| Major Currencies Contract | ||||
| Currency Pair | Standard Contract Amount | Minimum Contract Amount | (1 pip) Unit | (1 pip) Standard Contract Unit Amount |
|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 0.0001 | 10 USD |
| USD/GBP | 100,000 GBP | 10,000 GBP | 0.0001 | 10 USD |
| USD/NZD | 100,000 NZD | 10,000 NZD | 0.0001 | 10 USD |
| USD/CAD | 100,000 USD | 10,000 USD | 0.0001 | 10 CAD |
| USD/CHF | 100,000 USD | 10,000 USD | 0.0001 | 10 CHF |
| USD/DKK | 100,000 USD | 10,000 USD | 0.0001 | 10 DKK |
| USD/HKD | 100,000 USD | 10,000 USD | 0.0001 | 10 HKD |
| USD/JPY | 100,000 USD | 10,000 USD | 0.01 | 1,000 JPY |
| USD/MXN | 100,000 USD | 10,000 USD | 0.0001 | 10 MXN |
| USD/NOK | 100,000 USD | 10,000 USD | 0.0001 | 10 NOK |
| USD/SEK | 100,000 USD | 10,000 USD | 0.0001 | 10 SEK |
| USD/SGD | 100,000 USD | 10,000 USD | 0.0001 | 10 SGD |
| USD/ZAR | 100,000 USD | 10,000 USD | 0.0001 | 10 ZAR |
| Cross Trade Currencies Contract | ||||
| Currency Pair | Standard Contract Amount | Minimum Contract Account | (1 pip) Unit |
(1 pip) Standard Contract Unit Amount |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 100,000 AUD | 10,000 AUD | 0.0001 | 10 CAD |
| AUD/CHF | 100,000 AUD | 10,000 AUD | 0.0001 | 10 CHF |
| AUD/JPY | 100,000 AUD | 10,000 AUD | 0.01 | 1,000 JPY |
| AUD/NZD | 100,000 AUD | 10,000 AUD | 0.0001 | 10 NZD |
| AUD/USD | 100,000 AUD | 10,000 AUD | 0.0001 | 10 USD |
| CAD/CHF | 100,000 CAD | 10,000 CAD | 0.0001 | 10 CHF |
| CAD/JPY | 100,000 CAD | 10,000 CAD | 0.01 | 1,000 JPY |
| CHF/JPY | 100,000 CHF | 10,000 CHF | 0.01 | 1,000 JPY |
| EUR/AUD | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 0.0001 | 10 AUD |
| EUR/CAD | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 0.0001 | 10 CAD |
| EUR/CHF | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 0.0001 | 10 CHF |
| EUR/DKK | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 0.0001 | 10 DKK |
| EUR/GBP | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 0.0001 | 10 GBP |
| EUR/JPY | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 0.01 | 1,000 JPY |
| EUR/NOK | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 0.0001 | 10 NOK |
| EUR/NZD | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 0.0001 | 10 NZD |
| EUR/SEK | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 0.0001 | 10 SEK |
| GBP/AUD | 100,000 GBP | 10,000 GBP | 0.0001 | 10 AUD |
| GBP/CAD | 100,000 GBP | 10,000 GBP | 0.0001 | 10 CAD |
| GBP/CHF | 100,000 GBP | 10,000 GBP | 0.0001 | 10 CHF |
| GBP/JPY | 100,000 GBP | 10,000 GBP | 0.01 | 1,000 JPY |
| GBP/NZD | 100,000 GBP | 10,000 GBP | 0.0001 | 10 NZD |
| NZD/CAD | 100,000 NZD | 10,000 NZD | 0.0001 | 10 CAD |
| NZD/CHF | 100,000 NZD | 10,000 NZD | 0.0001 | 10 CHF |
| NZD/JPY | 100,000 NZD | 10,000 NZD | 0.01 | 1,000 JPY |
| SGD/JPY | 100,000 SGD | 10,000 SGD | 0.01 | 1,000 JPY |


