| 直盤合約 | ||||
| 貨幣單位 | 標準合約金額 | 最低合約金額 | (1點) 價格單位 |
(1點) 標準合約單位金額 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 100,000 歐元 | 10,000 歐元 | 0.0001 | 10 美元 |
| 英鎊兌美元 | 100,000 英鎊 | 10,000 英鎊 | 0.0001 | 10 美元 |
| 紐元兌美元 | 100,000 紐元 | 10,000 紐元 | 0.0001 | 10 美元 |
| 美元兌加元 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 加元 |
| 美元兌瑞士法郎 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 瑞士法郎 |
| 美元兌丹麥克朗 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 丹麥克朗 |
| 美元兌港元 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 港元 |
| 美元兌日圓 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.01 | 1,000 日圓 |
| 美元兌墨西哥比索 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 墨西哥比索 |
| 美元兌挪威克朗 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 挪威克朗 |
| 美元兌瑞典克郎 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 瑞典克郎 |
| 美元兌新加坡幣 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 新加坡幣 |
| 美元對南非蘭特 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 南非蘭特 |
返回前端 |
| 交叉盤合約 | ||||
| 貨幣單位 | 標準合約金額 | 最低合約金額 | (1點) 價格單位 |
(1點) 標準合約單位金額 |
|---|---|---|---|---|
| 澳元兌加元 | 100,000 澳元 | 10,000 澳元 | 0.0001 | 10 加元 |
| 澳元兌瑞士法郎 | 100,000 澳元 | 10,000 澳元 | 0.0001 | 10 瑞士法郎 |
| 澳元兌日圓 | 100,000 澳元 | 10,000 澳元 | 0.01 | 1,000 日圓 |
| 澳元兌紐元 | 100,000 澳元 | 10,000 澳元 | 0.0001 | 10 紐元 |
| 澳元兌美元 | 100,000 澳元 | 10,000 澳元 | 0.0001 | 10 美元 |
| 加元兌瑞士法郎 | 100,000 加元 | 10,000 加元 | 0.0001 | 10 瑞士法郎 |
| 加元兌日圓 | 100,000 加元 | 10,000 加元 | 0.01 | 1,000 日圓 |
| 瑞士法郎兌日圓 | 100,000 瑞士法郎 | 10,000 瑞士法郎 | 0.01 | 1,000 日圓 |
| 歐元兌澳元 | 100,000 歐元 | 10,000 歐元 | 0.0001 | 10 澳元 |
| 歐元兌加元 | 100,000 歐元 | 10,000 歐元 | 0.0001 | 10 加元 |
| 歐元兌瑞士法郎 | 100,000 歐元 | 10,000 歐元 | 0.0001 | 10 瑞士法郎 |
| 歐元兌丹麥克朗 | 100,000 歐元 | 10,000 歐元 | 0.0001 | 10 丹麥克朗 |
| 歐元兌英鎊 | 100,000 歐元 | 10,000 歐元 | 0.0001 | 10 英鎊 |
| 歐元兌日圓 | 100,000 歐元 | 10,000 歐元 | 0.01 | 1,000 日圓 |
| 歐元兌挪威克朗 | 100,000 歐元 | 10,000 歐元 | 0.0001 | 10 挪威克朗 |
| 歐元兌紐元 | 100,000 歐元 | 10,000 歐元 | 0.0001 | 10 紐元 |
| 歐元兌瑞典克朗 | 100,000 歐元 | 10,000 歐元 | 0.0001 | 10 瑞典克郎 |
| 英鎊兌澳元 | 100,000 英鎊 | 10,000 英鎊 | 0.0001 | 10 澳元 |
| 英鎊兌加元 | 100,000 英鎊 | 10,000 英鎊 | 0.0001 | 10 加元 |
| 英鎊兌瑞士法郎 | 100,000 英鎊 | 10,000 英鎊 | 0.0001 | 10 瑞士法郎 |
| 英鎊兌日圓 | 100,000 英鎊 | 10,000 英鎊 | 0.01 | 1,000 日圓 |
| 英鎊兌紐元 | 100,000 英鎊 | 10,000 英鎊 | 0.0001 | 10 紐元 |
| 紐元兌加元 | 100,000 紐元 | 10,000 紐元 | 0.0001 | 10 加元 |
| 紐元兌瑞士法郎 | 100,000 紐元 | 10,000 紐元 | 0.0001 | 10 瑞士法郎 |
| 紐元兌日圓 | 100,000 紐元 | 10,000 紐元 | 0.01 | 1,000 日圓 |
| 新加坡幣兌日圓 | 100,000 新加坡幣 | 10,000 新加坡幣 | 0.01 | 1,000 日圓 |
返回前端 |



