回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
長實集團(01113.HK) | 增持 | 52元
恆地(00012.HK) | 中性 | 27元
新世界(00017.HK) | 中性 | 6.8元
信置(00083.HK) | 增持 | 12.5元
新地(00016.HK) | 增持 | 140元
恒隆地產(00101.HK) | 增持 | 12元
太古地產(01972.HK) | 增持 | 30元
長和(00001.HK) | 增持 | 79元
(ad/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》摩通對本港地產股投資評級及目標價(表)
2026/07/17 11:11
摩通發表研究報告,對本港地產股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
長實集團(01113.HK) | 增持 | 52元
恆地(00012.HK) | 中性 | 27元
新世界(00017.HK) | 中性 | 6.8元
信置(00083.HK) | 增持 | 12.5元
新地(00016.HK) | 增持 | 140元
恒隆地產(00101.HK) | 增持 | 12元
太古地產(01972.HK) | 增持 | 30元
長和(00001.HK) | 增持 | 79元
(ad/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

