回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 72.7 | 0.41%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.033 | -0.62%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.626 | 5.04%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.842 | -1.72%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 169.179 | -0.58%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.556 | 0.42%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.898 | -0.39%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.594 | -1.59%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 122.892 | -0.56%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.124 | 12.18%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 99.051 | -1.11%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 15.685 | 9.72%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 35.856 | -6.29%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.639 | -0.25%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.155 | 2.22%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.227 | 19.00%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.481 | 0.48%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.874 | 3.59%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 407.262 | 0.43%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -0.70%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 133.715 | 0.06%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.677 | -2.03%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 490.785 | -0.08%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.191 | 0.10%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 25.139 | -1.59%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 65.315 | -4.85%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 94.502 | 0.42%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.837 | -0.36%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.47 | 0.33%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.872 | 0.32%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.418 | 0.50%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.996 | 0.71%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 77.095 | -0.12%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 58.309 | 0.24%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.655 | -0.01%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 93.012 | 0.47%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.804 | 0.19%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.462 | 0.42%
京東集團-SW | JD.NASD | 129.48 | -0.14%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 110.834 | -0.84%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 124.794 | 0.33%
網易 | NTES.NASD | 206.384 | 0.78%
按比例計,料恆指今早低開7點,報26,002點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開7點 報26,002點
2026/08/04 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 72.7 | 0.41%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.033 | -0.62%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.626 | 5.04%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.842 | -1.72%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 169.179 | -0.58%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.556 | 0.42%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.898 | -0.39%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.594 | -1.59%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 122.892 | -0.56%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.124 | 12.18%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 99.051 | -1.11%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 15.685 | 9.72%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 35.856 | -6.29%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.639 | -0.25%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.155 | 2.22%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.227 | 19.00%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.481 | 0.48%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.874 | 3.59%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 407.262 | 0.43%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -0.70%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 133.715 | 0.06%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.677 | -2.03%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 490.785 | -0.08%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.191 | 0.10%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 25.139 | -1.59%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 65.315 | -4.85%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 94.502 | 0.42%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.837 | -0.36%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.47 | 0.33%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.872 | 0.32%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.418 | 0.50%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.996 | 0.71%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 77.095 | -0.12%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 58.309 | 0.24%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.655 | -0.01%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 93.012 | 0.47%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.804 | 0.19%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.462 | 0.42%
京東集團-SW | JD.NASD | 129.48 | -0.14%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 110.834 | -0.84%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 124.794 | 0.33%
網易 | NTES.NASD | 206.384 | 0.78%
按比例計,料恆指今早低開7點,報26,002點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

