回上列表
《大行》滙豐研究對香港地產及綜合企業投資評級及目標價(表)
2026/07/21 11:06
滙豐研究發表研究報告,對香港地產及綜合企業投資評級及目標價表列如下:

發展商
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
長實集團(01113.HK) | 持有 | 46.5元
恒基地產(00012.HK) | 買入 | 30.6元
新世界發展(00017.HK) | 減持 | 4.7元
信和置業(00083.HK) | 買入 | 13.3元
新鴻基地產(00016.HK) | 買入 | 139.4元
九龍倉集團(00004.HK) | 持有 | 19.4元

收租股
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
恒隆地產(00101.HK) | 買入 | 8.6元
希慎興業(00014.HK) | 買入 | 23元
嘉里建設(00683.HK) | 買入 | 22.7元
太古地產(01972.HK) | 買入 | 30.2元
九龍倉置業(01997.HK) | 買入 | 32.2元

綜合企業
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中信股份(00267.HK) | 買入 | 14.8元
長和(00001.HK) | 買入 | 89.3元
港鐵公司(00066.HK) | 持有 | 29.8元
太古A(00019.HK) | 買入 | 98.6元

REITs
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
冠君產業信託(02778.HK) | 減持 | 1.75元
置富產業信託(00778.HK) | 持有 | 5.13元
領展房產基金(00823.HK) | 買入 | 46.5元

(gc/u)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com