回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴-W(09988.HK) | 買入 | 188港元
ASMPT(00522.HK) | 買入 | 211港元
比亞迪(01211.HK) | 買入 | 150港元
滴滴(DIDIY.US) | 買入 | 6.4美元
工業富聯(601138.SH) | 買入 | 89.5元人民幣
信達生物(01801.HK) | 買入 | 132港元
北方華創(002371.SZ) | 買入 | 930元人民幣
網易(09999.HK) | 買入 | 252港元
信和置業(00083.HK) | 買入 | 14港元
騰訊(00700.HK) | 買入 | 608港元
攜程(09961.HK) | 買入 | 508港元
(gc/)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》大華繼顯10月份選股名單投資評級及目標價(表)
2026/10/05 12:58
大華繼顯發表研究報告,列出該行的10月份選股名單,當中包括11隻股份的投資評級及目標價,表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴-W(09988.HK) | 買入 | 188港元
ASMPT(00522.HK) | 買入 | 211港元
比亞迪(01211.HK) | 買入 | 150港元
滴滴(DIDIY.US) | 買入 | 6.4美元
工業富聯(601138.SH) | 買入 | 89.5元人民幣
信達生物(01801.HK) | 買入 | 132港元
北方華創(002371.SZ) | 買入 | 930元人民幣
網易(09999.HK) | 買入 | 252港元
信和置業(00083.HK) | 買入 | 14港元
騰訊(00700.HK) | 買入 | 608港元
攜程(09961.HK) | 買入 | 508港元
(gc/)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

