回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中國海外發展(00688.HK) | 買入 | 14.7元
華潤置地(01109.HK) | 買入 | 36.6元
綠城中國(03900.HK) | 買入 | 11.1元
中國金茂(00817.HK) | 買入 | 1.7元
龍湖集團(00960.HK) | 中性 | 8.7元
新城發展(01030.HK) | 沽售 | 1.8元
萬科企業(02202.HK) | 沽售 | 2.9元
(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》高盛對內房股投資評級及目標價(表)
2026/06/01 14:53
高盛發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中國海外發展(00688.HK) | 買入 | 14.7元
華潤置地(01109.HK) | 買入 | 36.6元
綠城中國(03900.HK) | 買入 | 11.1元
中國金茂(00817.HK) | 買入 | 1.7元
龍湖集團(00960.HK) | 中性 | 8.7元
新城發展(01030.HK) | 沽售 | 1.8元
萬科企業(02202.HK) | 沽售 | 2.9元
(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

