回上列表
該行將高偉電子(1415.HK)、華潤萬象生活(01209.HK)、網易(09999.HK)和藥明康德(02359.HK)加入買入名單,並將理想汽車(02015.HK)加入賣出名單。
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
阿里巴巴(09988.HK) | 買入 | 188元
高偉電子(01415.HK) | 買入 | 48元
華潤萬象生活(01209.HK) | 買入 | 55元
百濟神州(06160.HK) | 買入 | 257元
理想汽車(02015.HK) | 沽售 | 40元
敏實集團(00425.HK) | 買入 | 56元
網易-S(09999.HK) | 買入 | 252元
攜程集團(09961.HK) | 買入 | 624元
藥明康德(02359.HK) | 買入 | 170元
紫金礦業(02899.HK) | 買入 | 50.6元
(su/a)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》大華繼顯將高偉(1415.HK)網易(09999.HK)等納入買入名單 建議趁回調入市
2026/06/05 16:11
大華繼顯表示,中國股市在5月因缺乏新的催化劑而回調,恒生指數和MSCI中國指數分別按月下跌2.3%和3.4%。該行預期美國股市自3月底以來顯著上漲後將進入整固階段,而中國股市可能在6月與美國同步進一步走低,並視此為買入那些在2026年下半年營收增長更強勁的股票好機會。該行將高偉電子(1415.HK)、華潤萬象生活(01209.HK)、網易(09999.HK)和藥明康德(02359.HK)加入買入名單,並將理想汽車(02015.HK)加入賣出名單。
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
阿里巴巴(09988.HK) | 買入 | 188元
高偉電子(01415.HK) | 買入 | 48元
華潤萬象生活(01209.HK) | 買入 | 55元
百濟神州(06160.HK) | 買入 | 257元
理想汽車(02015.HK) | 沽售 | 40元
敏實集團(00425.HK) | 買入 | 56元
網易-S(09999.HK) | 買入 | 252元
攜程集團(09961.HK) | 買入 | 624元
藥明康德(02359.HK) | 買入 | 170元
紫金礦業(02899.HK) | 買入 | 50.6元
(su/a)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

