回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.949 | 0.79%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.949 | -0.32%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.84 | -8.04%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.144 | -6.57%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 161.725 | -0.45%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.957 | 2.11%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.415 | -1.02%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.813 | 0.18%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 116.111 | 0.08%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.802 | 13.58%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 106.233 | 0.25%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.307 | 6.95%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 36.221 | -5.69%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.932 | 0.69%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.149 | -8.09%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.25 | -0.60%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.324 | 0.53%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.467 | 3.62%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 424.774 | -1.65%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -17.16%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 134.818 | -0.61%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.13 | -4.57%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 448.373 | 1.03%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.483 | 0.18%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 30.008 | 0.11%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.339 | 1.42%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 86.476 | 0.84%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 75.911 | 0.45%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.542 | 0.37%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.377 | 0.89%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.916 | 0.96%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 44.453 | 0.11%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 77.617 | 0.11%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.174 | 0.67%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 52.426 | 0.52%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 78.322 | 0.74%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.835 | 0.23%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.861 | 0.67%
京東集團-SW | JD.NASD | 110.702 | 1.35%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 93.375 | 3.03%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 111.74 | 2.20%
網易 | NTES.NASD | 190.953 | 0.76%
按比例計,料恆指今早低開46點,報25,520點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開46點 報25,520點
2026/09/01 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.949 | 0.79%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.949 | -0.32%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.84 | -8.04%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.144 | -6.57%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 161.725 | -0.45%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.957 | 2.11%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.415 | -1.02%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.813 | 0.18%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 116.111 | 0.08%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.802 | 13.58%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 106.233 | 0.25%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.307 | 6.95%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 36.221 | -5.69%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.932 | 0.69%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.149 | -8.09%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.25 | -0.60%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.324 | 0.53%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.467 | 3.62%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 424.774 | -1.65%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -17.16%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 134.818 | -0.61%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.13 | -4.57%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 448.373 | 1.03%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.483 | 0.18%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 30.008 | 0.11%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.339 | 1.42%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 86.476 | 0.84%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 75.911 | 0.45%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.542 | 0.37%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.377 | 0.89%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.916 | 0.96%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 44.453 | 0.11%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 77.617 | 0.11%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.174 | 0.67%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 52.426 | 0.52%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 78.322 | 0.74%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.835 | 0.23%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.861 | 0.67%
京東集團-SW | JD.NASD | 110.702 | 1.35%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 93.375 | 3.03%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 111.74 | 2.20%
網易 | NTES.NASD | 190.953 | 0.76%
按比例計,料恆指今早低開46點,報25,520點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

