回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.603 | 0.51%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.857 | -0.72%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.627 | 6.76%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.628 | 4.68%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 158.34 | -0.47%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.897 | 0.43%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 4.909 | 6.23%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.618 | -1.50%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 107.992 | -0.83%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.706 | 27.39%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 102.266 | -0.26%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.94 | 6.69%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.095 | -4.22%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.462 | 0.36%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.155 | -18.56%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.96 | -0.15%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.367 | 0.02%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.364 | 0.30%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 388.507 | -0.03%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -22.71%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 127.739 | -0.58%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.501 | -0.65%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 436.436 | 0.04%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.529 | 0.06%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 37.326 | -0.44%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.359 | 1.46%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 78.268 | -0.21%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 73.308 | 0.60%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.529 | -0.19%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 25.912 | -0.05%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.936 | -0.22%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.056 | 1.24%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.373 | -0.24%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 53.133 | -0.81%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.155 | -0.01%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 71.289 | 0.51%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.522 | -0.04%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.965 | 0.25%
京東集團-SW | JD.NASD | 103.953 | -0.24%
百度集團-W | BIDU.NASD | 85.611 | -0.36%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 107.58 | 0.76%
網易 | NTES.NASD | 181.021 | -0.07%
按比例計,料恆指下周一高開63點,報24,573點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指下周一高開63點 報24,573點
2026/09/26 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.603 | 0.51%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.857 | -0.72%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.627 | 6.76%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.628 | 4.68%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 158.34 | -0.47%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.897 | 0.43%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 4.909 | 6.23%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.618 | -1.50%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 107.992 | -0.83%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.706 | 27.39%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 102.266 | -0.26%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.94 | 6.69%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.095 | -4.22%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.462 | 0.36%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.155 | -18.56%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.96 | -0.15%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.367 | 0.02%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.364 | 0.30%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 388.507 | -0.03%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -22.71%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 127.739 | -0.58%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.501 | -0.65%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 436.436 | 0.04%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.529 | 0.06%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 37.326 | -0.44%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.359 | 1.46%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 78.268 | -0.21%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 73.308 | 0.60%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.529 | -0.19%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 25.912 | -0.05%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.936 | -0.22%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.056 | 1.24%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.373 | -0.24%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 53.133 | -0.81%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.155 | -0.01%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 71.289 | 0.51%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.522 | -0.04%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.965 | 0.25%
京東集團-SW | JD.NASD | 103.953 | -0.24%
百度集團-W | BIDU.NASD | 85.611 | -0.36%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 107.58 | 0.76%
網易 | NTES.NASD | 181.021 | -0.07%
按比例計,料恆指下周一高開63點,報24,573點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

