回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.56607厘 | 跌34.429個基點
一星期 | 2.52982厘 | 升4.196個基點
一個月 | 2.76327厘 | 升0.517個基點
三個月 | 3.30929厘 | 升2.072個基點
六個月 | 3.49583厘 | 跌3.381個基點
十二個月 | 3.97964厘 | 升0.047個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-10-13 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/10/13 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.56607厘 | 跌34.429個基點
一星期 | 2.52982厘 | 升4.196個基點
一個月 | 2.76327厘 | 升0.517個基點
三個月 | 3.30929厘 | 升2.072個基點
六個月 | 3.49583厘 | 跌3.381個基點
十二個月 | 3.97964厘 | 升0.047個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-10-13 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

