回上列表
股份|投資評級|目標價(港元)
國企
華潤置地(01109.HK)|增持|44元→40元
中國海外發展(00688.HK)|增持|19.5元→16元
中國金茂(00817.HK)|增持→中性|2.05元→1.18元
民企
新城發展(01030.HK)|中性|1.4元
龍湖集團(00960.HK)|增持→中性|9元→5.6元
財政受關注企業
世茂集團(00813.HK)|減持|0.05元→0.03元
萬科企業(02202.HK)|減持|1.6元
碧桂園(02007.HK)|減持|0.1元
融創中國(01918.HK)|減持|0.3元
物管股
華潤萬象生活(01209.HK)|增持|55元→49元
中海物業(02669.HK)|減持|2.9元
保利物業(06049.HK)|增持|41.5元
綠城服務(02869.HK)|增持|5.5元
碧桂園服務(06098.HK)|中性|5.4元
融創服務(01516.HK)|減持|0.7元
雅生活服務(03319.HK)|減持|1.5元
(gc/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》摩通對內房及物管股投資評級及目標價(表)
2026/09/14 11:17
摩通發表研究報告,對內房及物管股投資評級及目標價表列如下::股份|投資評級|目標價(港元)
國企
華潤置地(01109.HK)|增持|44元→40元
中國海外發展(00688.HK)|增持|19.5元→16元
中國金茂(00817.HK)|增持→中性|2.05元→1.18元
民企
新城發展(01030.HK)|中性|1.4元
龍湖集團(00960.HK)|增持→中性|9元→5.6元
財政受關注企業
世茂集團(00813.HK)|減持|0.05元→0.03元
萬科企業(02202.HK)|減持|1.6元
碧桂園(02007.HK)|減持|0.1元
融創中國(01918.HK)|減持|0.3元
物管股
華潤萬象生活(01209.HK)|增持|55元→49元
中海物業(02669.HK)|減持|2.9元
保利物業(06049.HK)|增持|41.5元
綠城服務(02869.HK)|增持|5.5元
碧桂園服務(06098.HK)|中性|5.4元
融創服務(01516.HK)|減持|0.7元
雅生活服務(03319.HK)|減持|1.5元
(gc/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

