回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
比亞迪股份(01211.HK) | 買入 | 119元 → 123元
吉利汽車(00175.HK) | 買入 | 29.3元 → 27.3元
奇瑞汽車(09973.HK) | 買入 | 38元 → 34元
小鵬集團(09868.HK) | 買入 | 98元 → 74元
零跑汽車(09863.HK) | 買入 | 65元 → 60元
長城汽車(02333.HK) | 中性 | 14.3元 → 10.8元
理想汽車(02015.HK) | 中性 | 70元 → 64.4元
蔚來(09866.HK) | 中性 | 53元 → 47元
嵐圖汽車(07489.HK) | 中性 | 4.1元 → 3.4元
賽力斯(09927.HK) | 買入 → 跑輸大市 | 100元 → 46元
廣汽集團(02238.HK) | 跑輸大市 | 3.2元 → 2.3元
北京汽車(01958.HK) | 跑輸大市 | 1.4元 → 0.8元
(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》美銀證券對汽車股投資評級及目標價(表)
2026/08/04 11:17
美銀證券發表研究報告,對汽車股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
比亞迪股份(01211.HK) | 買入 | 119元 → 123元
吉利汽車(00175.HK) | 買入 | 29.3元 → 27.3元
奇瑞汽車(09973.HK) | 買入 | 38元 → 34元
小鵬集團(09868.HK) | 買入 | 98元 → 74元
零跑汽車(09863.HK) | 買入 | 65元 → 60元
長城汽車(02333.HK) | 中性 | 14.3元 → 10.8元
理想汽車(02015.HK) | 中性 | 70元 → 64.4元
蔚來(09866.HK) | 中性 | 53元 → 47元
嵐圖汽車(07489.HK) | 中性 | 4.1元 → 3.4元
賽力斯(09927.HK) | 買入 → 跑輸大市 | 100元 → 46元
廣汽集團(02238.HK) | 跑輸大市 | 3.2元 → 2.3元
北京汽車(01958.HK) | 跑輸大市 | 1.4元 → 0.8元
(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

