回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.62488厘 | 升34.012個基點
一星期 | 2.39268厘 | 升8.964個基點
一個月 | 2.34571厘 | 升4.922個基點
三個月 | 2.47583厘 | 升2.791個基點
六個月 | 2.69446厘 | 跌0.512個基點
十二個月 | 3.00619厘 | 跌2.298個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-04-16 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/04/16 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.62488厘 | 升34.012個基點
一星期 | 2.39268厘 | 升8.964個基點
一個月 | 2.34571厘 | 升4.922個基點
三個月 | 2.47583厘 | 升2.791個基點
六個月 | 2.69446厘 | 跌0.512個基點
十二個月 | 3.00619厘 | 跌2.298個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-04-16 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

