回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
藥明康德(02359.HK) | 買入 | 171.2元 → 176.5元
藥明生物(02269.HK) | 買入 | 51.1元
藥明合聯(02268.HK) | 買入 | 89.4元 → 87.4元
康龍化成(03759.HK) | 買入 | 30元 → 31.8元
泰格醫藥(03347.HK) | 買入 | 52元 → 51.3元
(gc/j)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》瑞銀對CRO股份投資評級及目標價(表)
2026/07/14 14:49
瑞銀發表研究報告,對CRO股份投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
藥明康德(02359.HK) | 買入 | 171.2元 → 176.5元
藥明生物(02269.HK) | 買入 | 51.1元
藥明合聯(02268.HK) | 買入 | 89.4元 → 87.4元
康龍化成(03759.HK) | 買入 | 30元 → 31.8元
泰格醫藥(03347.HK) | 買入 | 52元 → 51.3元
(gc/j)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

