回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.95 | 0.36%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 80.536 | 0.51%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.274 | 17.87%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.826 | 2.49%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 136.543 | 0.70%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 65.747 | -0.53%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 4.95 | 3.13%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.995 | -0.98%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 118.099 | -0.34%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.584 | 13.98%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 112.218 | -0.02%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.801 | -0.01%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 35.006 | -0.47%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.728 | -1.53%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 14.543 | 0.12%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.662 | 1.64%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.978 | 0.55%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.132 | -1.40%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 386.214 | -0.16%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -36.39%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 142.958 | -0.25%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.308 | -0.96%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 420.797 | -0.24%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.532 | -0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 19.232 | -2.19%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.672 | 3.39%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 74.106 | 0.06%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 79.184 | -0.93%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.971 | -0.26%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 30.395 | -0.05%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.002 | 0.25%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 36.386 | 3.45%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 79.922 | -0.34%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 53.09 | 0.11%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.721 | -1.42%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 81.203 | -0.99%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 54.47 | -0.59%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.11 | 0.16%
京東集團-SW | JD.NASD | 114.139 | -0.74%
百度集團-W | BIDU.NASD | 80.252 | -2.56%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 107.287 | -2.22%
網易 | NTES.NASD | 203.027 | -1.29%
按比例計,料恆指下周一低開5點,報24,477點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指下周一低開5點 報24,477點
2026/11/07 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.95 | 0.36%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 80.536 | 0.51%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.274 | 17.87%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.826 | 2.49%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 136.543 | 0.70%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 65.747 | -0.53%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 4.95 | 3.13%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.995 | -0.98%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 118.099 | -0.34%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.584 | 13.98%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 112.218 | -0.02%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.801 | -0.01%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 35.006 | -0.47%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.728 | -1.53%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 14.543 | 0.12%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.662 | 1.64%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.978 | 0.55%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.132 | -1.40%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 386.214 | -0.16%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -36.39%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 142.958 | -0.25%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.308 | -0.96%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 420.797 | -0.24%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.532 | -0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 19.232 | -2.19%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.672 | 3.39%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 74.106 | 0.06%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 79.184 | -0.93%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.971 | -0.26%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 30.395 | -0.05%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.002 | 0.25%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 36.386 | 3.45%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 79.922 | -0.34%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 53.09 | 0.11%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.721 | -1.42%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 81.203 | -0.99%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 54.47 | -0.59%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.11 | 0.16%
京東集團-SW | JD.NASD | 114.139 | -0.74%
百度集團-W | BIDU.NASD | 80.252 | -2.56%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 107.287 | -2.22%
網易 | NTES.NASD | 203.027 | -1.29%
按比例計,料恆指下周一低開5點,報24,477點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

