回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
新世界發展(00017.HK) | 持有 | 9.6元
新鴻基地產(00016.HK) | 買入 | 143.8元
信和置業(00083.HK) | 買入 | 14元
嘉里建設(00683.HK) | 買入 | 27.8元
九龍倉置業(01997.HK) | 買入 | 36元
領展房產基金(00823.HK) | 買入 | 44.3元
希慎興業(00014.HK) | 買入 | 20.74元
(gc/ad)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》大華繼顯對本港地產股投資評級及目標價(表)
2026/11/12 11:05
大華繼顯發表研究報告,對本港地產股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
新世界發展(00017.HK) | 持有 | 9.6元
新鴻基地產(00016.HK) | 買入 | 143.8元
信和置業(00083.HK) | 買入 | 14元
嘉里建設(00683.HK) | 買入 | 27.8元
九龍倉置業(01997.HK) | 買入 | 36元
領展房產基金(00823.HK) | 買入 | 44.3元
希慎興業(00014.HK) | 買入 | 20.74元
(gc/ad)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

