回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.95 | 0.90%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.776 | -0.48%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.567 | 3.85%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.157 | 1.80%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 161.961 | -0.16%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 56.952 | 0.96%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.674 | -3.07%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.689 | -1.48%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 116.83 | -0.37%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.587 | 23.14%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 104.833 | -0.32%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.458 | -4.46%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.931 | -5.59%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.368 | -0.92%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.164 | -5.03%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.809 | 1.11%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 15.03 | -2.00%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.681 | -0.46%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 403.766 | 0.40%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | 0.70%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 144.449 | 0.04%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.103 | 0.51%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 467.006 | 0.81%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.8 | 0.28%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 28.429 | 0.39%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 65.346 | -6.19%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 89.133 | 0.64%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.577 | 0.38%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.152 | 0.53%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.536 | 0.47%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.272 | 0.90%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 42.534 | 0.44%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.068 | 0.58%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 55.316 | 1.06%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.259 | 0.18%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 92.232 | 0.89%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.176 | 0.34%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.224 | 0.69%
京東集團-SW | JD.NASD | 125.226 | 1.02%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 103.903 | 0.67%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 125.392 | 0.80%
網易 | NTES.NASD | 200.69 | 1.05%
按比例計,料恆指今早低開72點,報25,581點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開72點 報25,581點
2026/08/12 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.95 | 0.90%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.776 | -0.48%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.567 | 3.85%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.157 | 1.80%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 161.961 | -0.16%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 56.952 | 0.96%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.674 | -3.07%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.689 | -1.48%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 116.83 | -0.37%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.587 | 23.14%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 104.833 | -0.32%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.458 | -4.46%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.931 | -5.59%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.368 | -0.92%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.164 | -5.03%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.809 | 1.11%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 15.03 | -2.00%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.681 | -0.46%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 403.766 | 0.40%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | 0.70%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 144.449 | 0.04%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.103 | 0.51%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 467.006 | 0.81%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.8 | 0.28%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 28.429 | 0.39%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 65.346 | -6.19%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 89.133 | 0.64%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.577 | 0.38%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.152 | 0.53%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.536 | 0.47%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.272 | 0.90%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 42.534 | 0.44%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.068 | 0.58%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 55.316 | 1.06%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.259 | 0.18%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 92.232 | 0.89%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.176 | 0.34%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.224 | 0.69%
京東集團-SW | JD.NASD | 125.226 | 1.02%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 103.903 | 0.67%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 125.392 | 0.80%
網易 | NTES.NASD | 200.69 | 1.05%
按比例計,料恆指今早低開72點,報25,581點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

