回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.522 | 1.11%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.457 | -1.89%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.701 | 1.78%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.417 | -2.24%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 135.058 | 0.18%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.804 | 0.26%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.2 | -6.45%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.413 | 1.62%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 115.996 | 0.18%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.673 | 11.94%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 81.198 | 0.56%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.481 | -1.94%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 5.931 | 426.05%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.508 | 2.69%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.143 | 0.92%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.139 | -2.05%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.803 | 1.08%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.505 | 6.07%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 381.926 | 0.28%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.177 | -22.25%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 113.645 | 0.22%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.699 | -0.76%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 463.829 | 0.38%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.739 | 0.13%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 22.745 | 1.12%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.187 | -16.48%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 86.214 | -0.03%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 70.205 | 0.06%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.983 | 0.24%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.256 | 0.24%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.844 | 0.31%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 43.734 | 1.61%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.868 | 0.64%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.019 | 0.32%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 46.281 | 0.00%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 77.991 | 1.29%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.374 | 0.22%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.395 | 0.46%
京東集團-SW | JD.NASD | 111.49 | 0.64%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 115.095 | 1.39%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 113.038 | 0.41%
網易-S | NTES.NASD | 196.755 | -1.20%
按比例計,料恆指今早低開191點,報24,217點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開191點 報24,217點
2026/06/11 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.522 | 1.11%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.457 | -1.89%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.701 | 1.78%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.417 | -2.24%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 135.058 | 0.18%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.804 | 0.26%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.2 | -6.45%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.413 | 1.62%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 115.996 | 0.18%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.673 | 11.94%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 81.198 | 0.56%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.481 | -1.94%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 5.931 | 426.05%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.508 | 2.69%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.143 | 0.92%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.139 | -2.05%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.803 | 1.08%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.505 | 6.07%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 381.926 | 0.28%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.177 | -22.25%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 113.645 | 0.22%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.699 | -0.76%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 463.829 | 0.38%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.739 | 0.13%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 22.745 | 1.12%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.187 | -16.48%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 86.214 | -0.03%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 70.205 | 0.06%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.983 | 0.24%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.256 | 0.24%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.844 | 0.31%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 43.734 | 1.61%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.868 | 0.64%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.019 | 0.32%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 46.281 | 0.00%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 77.991 | 1.29%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.374 | 0.22%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.395 | 0.46%
京東集團-SW | JD.NASD | 111.49 | 0.64%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 115.095 | 1.39%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 113.038 | 0.41%
網易-S | NTES.NASD | 196.755 | -1.20%
按比例計,料恆指今早低開191點,報24,217點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

