回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 66.813 | 0.28%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.498 | -0.74%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.058 | -5.07%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 17.405 | 6.29%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 149.122 | -1.02%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.834 | -3.65%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.517 | -1.40%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 24.78 | 2.91%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 113.786 | 0.01%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.999 | 9.18%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 83.673 | -0.21%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.645 | -6.49%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.352 | 369.46%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.089 | -0.97%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.154 | -11.66%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.763 | -6.26%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.876 | -0.51%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.866 | -7.26%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 366.217 | 0.21%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.235 | 0.22%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 128.032 | -0.34%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.108 | 0.76%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 420.64 | -0.10%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.207 | 0.40%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 21.487 | -0.96%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.225 | -11.69%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 73.008 | -0.15%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 71.989 | 0.29%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.607 | 0.20%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 21.832 | 0.13%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.323 | -0.10%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 42.503 | 0.18%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.123 | 0.18%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 51.796 | 0.20%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 44.769 | -2.61%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 67.597 | 0.08%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 44.997 | -0.04%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.072 | 0.35%
京東集團-SW | JD.NASD | 99.004 | 0.00%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 109.963 | -5.15%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 93.623 | -0.67%
網易-S | NTES.NASD | 202.572 | -1.57%
按比例計,料恆指今早高開18點,報23,045點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開18點 報23,045點
2026/06/30 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 66.813 | 0.28%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.498 | -0.74%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.058 | -5.07%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 17.405 | 6.29%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 149.122 | -1.02%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.834 | -3.65%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.517 | -1.40%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 24.78 | 2.91%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 113.786 | 0.01%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.999 | 9.18%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 83.673 | -0.21%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.645 | -6.49%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.352 | 369.46%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.089 | -0.97%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.154 | -11.66%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.763 | -6.26%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.876 | -0.51%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.866 | -7.26%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 366.217 | 0.21%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.235 | 0.22%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 128.032 | -0.34%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.108 | 0.76%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 420.64 | -0.10%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.207 | 0.40%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 21.487 | -0.96%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.225 | -11.69%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 73.008 | -0.15%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 71.989 | 0.29%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.607 | 0.20%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 21.832 | 0.13%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.323 | -0.10%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 42.503 | 0.18%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.123 | 0.18%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 51.796 | 0.20%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 44.769 | -2.61%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 67.597 | 0.08%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 44.997 | -0.04%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.072 | 0.35%
京東集團-SW | JD.NASD | 99.004 | 0.00%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 109.963 | -5.15%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 93.623 | -0.67%
網易-S | NTES.NASD | 202.572 | -1.57%
按比例計,料恆指今早高開18點,報23,045點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

