回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.509 | -2.89%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.423 | -0.93%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.209 | -0.40%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.744 | -3.81%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 148.39 | -1.21%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.613 | -2.42%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.44 | 6.43%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.954 | 0.67%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 132.435 | -0.25%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.384 | 11.73%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 82.36 | -0.19%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.693 | -4.44%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 30.954 | 1.63%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.803 | 3.29%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.14 | 0.42%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.243 | -0.02%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.805 | 0.20%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.321 | -2.20%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 400.988 | 0.30%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.176 | -19.08%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 114.928 | 1.02%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.469 | -1.35%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 435.468 | -0.25%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.589 | -0.10%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 19.015 | -0.08%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.177 | -11.26%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 90.667 | 0.04%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 84.398 | -1.53%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.72 | N/A
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 28.383 | 0.06%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 15.066 | -0.17%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.386 | 0.08%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 60.379 | -0.79%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.637 | 0.01%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 77.776 | -0.10%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 45.796 | 0.05%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.181 | 0.17%
京東集團-SW | JD.NASD | 116.919 | -0.53%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 125.147 | -0.68%
網易-S | NTES.NASD | 194.217 | 0.61%
按比例計,料恆指今早高開145點,報25,474點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開145點 報25,474點
2026/05/28 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.509 | -2.89%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.423 | -0.93%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.209 | -0.40%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.744 | -3.81%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 148.39 | -1.21%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.613 | -2.42%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.44 | 6.43%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.954 | 0.67%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 132.435 | -0.25%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.384 | 11.73%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 82.36 | -0.19%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.693 | -4.44%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 30.954 | 1.63%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.803 | 3.29%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.14 | 0.42%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.243 | -0.02%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.805 | 0.20%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.321 | -2.20%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 400.988 | 0.30%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.176 | -19.08%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 114.928 | 1.02%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.469 | -1.35%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 435.468 | -0.25%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.589 | -0.10%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 19.015 | -0.08%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.177 | -11.26%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 90.667 | 0.04%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 84.398 | -1.53%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.72 | N/A
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 28.383 | 0.06%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 15.066 | -0.17%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.386 | 0.08%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 60.379 | -0.79%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.637 | 0.01%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 77.776 | -0.10%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 45.796 | 0.05%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.181 | 0.17%
京東集團-SW | JD.NASD | 116.919 | -0.53%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 125.147 | -0.68%
網易-S | NTES.NASD | 194.217 | 0.61%
按比例計,料恆指今早高開145點,報25,474點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

