回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.825 | 0.57%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.515 | -0.15%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.411 | 13.40%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.947 | 4.34%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 134.034 | 1.24%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.451 | 2.32%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 4.825 | 3.83%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.48 | -1.54%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 109.368 | -0.43%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.371 | 15.53%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 106.7 | -0.28%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 20.006 | -11.03%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.077 | -3.07%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.088 | 1.68%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 13.769 | 0.52%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.541 | 6.58%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.683 | 0.78%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.134 | -3.39%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 366.311 | 0.30%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -36.81%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 134.16 | -0.64%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.584 | 0.84%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 384.748 | -0.30%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.172 | 0.87%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 19.932 | 2.85%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 63.813 | 10.71%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 68.335 | -0.12%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 75.788 | -0.51%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.995 | -1.25%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.455 | 0.09%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 10.67 | 0.09%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 36.074 | 2.07%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 73.868 | 0.65%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 49.976 | -0.47%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.483 | -1.91%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 71.826 | -0.31%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 54.527 | 0.04%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.142 | 0.05%
京東集團-SW | JD.NASD | 100.738 | -0.34%
百度集團-W | BIDU.NASD | 74.925 | 1.03%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 96.148 | 0.94%
網易 | NTES.NASD | 178.315 | -0.91%
按比例計,料恆指下周一低開144點,報23,150點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指下周一低開144點 報23,150點
2026/10/31 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.825 | 0.57%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.515 | -0.15%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.411 | 13.40%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.947 | 4.34%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 134.034 | 1.24%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.451 | 2.32%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 4.825 | 3.83%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.48 | -1.54%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 109.368 | -0.43%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.371 | 15.53%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 106.7 | -0.28%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 20.006 | -11.03%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.077 | -3.07%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.088 | 1.68%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 13.769 | 0.52%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.541 | 6.58%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.683 | 0.78%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.134 | -3.39%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 366.311 | 0.30%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -36.81%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 134.16 | -0.64%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.584 | 0.84%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 384.748 | -0.30%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.172 | 0.87%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 19.932 | 2.85%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 63.813 | 10.71%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 68.335 | -0.12%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 75.788 | -0.51%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.995 | -1.25%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.455 | 0.09%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 10.67 | 0.09%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 36.074 | 2.07%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 73.868 | 0.65%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 49.976 | -0.47%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.483 | -1.91%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 71.826 | -0.31%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 54.527 | 0.04%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.142 | 0.05%
京東集團-SW | JD.NASD | 100.738 | -0.34%
百度集團-W | BIDU.NASD | 74.925 | 1.03%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 96.148 | 0.94%
網易 | NTES.NASD | 178.315 | -0.91%
按比例計,料恆指下周一低開144點,報23,150點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

