回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.354 | 0.15%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.416 | -0.94%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.512 | 9.80%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.947 | 1.34%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 135.886 | -0.28%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.243 | 1.48%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.002 | -1.24%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.166 | -2.58%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 108.034 | -1.05%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.371 | 13.93%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 105.209 | -0.20%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 20.006 | -11.33%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.579 | -7.38%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.073 | 1.10%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 13.102 | 3.57%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.037 | 1.10%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.124 | 1.87%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.134 | -5.53%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 365.84 | -0.56%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -37.18%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 131.696 | -0.53%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.914 | -5.14%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 381.61 | -1.05%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.097 | 0.33%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 22.242 | -0.46%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 63.813 | 8.68%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 67.237 | 2.10%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.003 | -0.49%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.751 | 0.37%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 25.828 | -0.57%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 10.592 | -1.06%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 37.365 | 1.32%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.952 | -0.70%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 50.133 | -1.02%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 49.623 | -0.49%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 69.944 | -1.06%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.644 | 0.20%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.145 | -0.16%
京東集團-SW | JD.NASD | 100.541 | -1.98%
百度集團-W | BIDU.NASD | 77.132 | -2.05%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 97.619 | -1.56%
網易 | NTES.NASD | 175.898 | -1.99%
按比例計,料恆指今早高開82點,報23,041點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開82點 報23,041點
2026/10/30 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.354 | 0.15%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.416 | -0.94%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.512 | 9.80%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.947 | 1.34%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 135.886 | -0.28%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.243 | 1.48%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.002 | -1.24%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.166 | -2.58%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 108.034 | -1.05%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.371 | 13.93%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 105.209 | -0.20%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 20.006 | -11.33%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.579 | -7.38%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.073 | 1.10%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 13.102 | 3.57%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.037 | 1.10%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.124 | 1.87%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.134 | -5.53%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 365.84 | -0.56%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -37.18%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 131.696 | -0.53%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.914 | -5.14%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 381.61 | -1.05%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.097 | 0.33%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 22.242 | -0.46%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 63.813 | 8.68%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 67.237 | 2.10%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.003 | -0.49%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.751 | 0.37%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 25.828 | -0.57%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 10.592 | -1.06%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 37.365 | 1.32%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.952 | -0.70%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 50.133 | -1.02%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 49.623 | -0.49%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 69.944 | -1.06%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.644 | 0.20%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.145 | -0.16%
京東集團-SW | JD.NASD | 100.541 | -1.98%
百度集團-W | BIDU.NASD | 77.132 | -2.05%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 97.619 | -1.56%
網易 | NTES.NASD | 175.898 | -1.99%
按比例計,料恆指今早高開82點,報23,041點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

