回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.44095厘 | 升11.702個基點
一星期 | 2.59071厘 | 升11.297個基點
一個月 | 2.7147厘 | 升3.482個基點
三個月 | 2.93625厘 | 升0.214個基點
六個月 | 3.16161厘 | 升0.461個基點
十二個月 | 3.48571厘 | 跌4.453個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-07-23 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/07/23 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.44095厘 | 升11.702個基點
一星期 | 2.59071厘 | 升11.297個基點
一個月 | 2.7147厘 | 升3.482個基點
三個月 | 2.93625厘 | 升0.214個基點
六個月 | 3.16161厘 | 升0.461個基點
十二個月 | 3.48571厘 | 跌4.453個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-07-23 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

