回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 3.0475厘 | 升82.369個基點
一星期 | 2.68887厘 | 升8.887個基點
一個月 | 2.85476厘 | 升1.208個基點
三個月 | 3.0647厘 | 升3.446個基點
六個月 | 3.24292厘 | 升1.304個基點
十二個月 | 3.59196厘 | 升3.744個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-09-07 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/09/07 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 3.0475厘 | 升82.369個基點
一星期 | 2.68887厘 | 升8.887個基點
一個月 | 2.85476厘 | 升1.208個基點
三個月 | 3.0647厘 | 升3.446個基點
六個月 | 3.24292厘 | 升1.304個基點
十二個月 | 3.59196厘 | 升3.744個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-09-07 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

