回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.72417厘 | 升10.167個基點
一星期 | 2.71208厘 | 升8.19個基點
一個月 | 2.77893厘 | 升3.393個基點
三個月 | 3.25333厘 | 跌0.072個基點
六個月 | 3.47583厘 | 跌1.209個基點
十二個月 | 3.96018厘 | 跌1.768個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-10-23 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/10/23 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.72417厘 | 升10.167個基點
一星期 | 2.71208厘 | 升8.19個基點
一個月 | 2.77893厘 | 升3.393個基點
三個月 | 3.25333厘 | 跌0.072個基點
六個月 | 3.47583厘 | 跌1.209個基點
十二個月 | 3.96018厘 | 跌1.768個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-10-23 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

