回上列表
《大行》高盛對本港地產收租股、銀行及金融行業投資評級及目標價(表)
2026/09/23 11:32
高盛發表研究報告,對本港地產收租股、銀行及金融行業投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

長實集團(01113.HK) | 中性 | 56元

嘉里建設(00683.HK) | 中性 | 25元

新鴻基地產(00016.HK) | 買入 | 169元

恒基地產(00012.HK) | 買入 | 41元

新世界發展(00017.HK) | 中性 | 8.3元

信和置業(00083.HK) | 買入 | 16元

太古地產(01972.HK) | 買入 | 30.3元

恒隆地產(00101.HK) | 買入 | 11.3元

九龍倉置業(01997.HK) | 中性 | 36元

九龍倉集團(00004.HK) | 沽售 | 21.4元

希慎興業(00014.HK) | 沽售 | 16元

領展房產基金(00823.HK) | 中性 | 42.1元

滙豐控股(00005.HK) | 買入 | 193元

中銀香港(02388.HK) | 買入 | 57.8元

渣打集團(02888.HK) | 買入 | 276元

東亞銀行(00023.HK) | 沽售 | 15.4元

香港交易所(00388.HK) | 買入 | 532元

友邦保險(01299.HK) | 買入 | 96元

保誠(02378.HK) | 買入 | 149元

港鐵公司(00066.HK) | 沽售 | 34.7元

長江基建(01038.HK) | 中性 | 72元

太古A(00019.HK) | 買入 | 106.5元

(gc/u)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com