回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.9 | 0.88%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.035 | -0.38%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.429 | 4.37%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 17.132 | 7.75%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 149.067 | -0.51%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.922 | -3.65%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.512 | -1.12%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 25.247 | 2.27%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 116.199 | 0.60%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.719 | 2.40%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 83.817 | -0.26%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.643 | -6.18%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 5.953 | 399.92%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.088 | 2.14%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.151 | -10.08%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.918 | -0.74%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.576 | 0.67%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.727 | 0.58%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 363.808 | 0.77%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.235 | 2.01%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 128.258 | 0.11%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.467 | -0.70%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 418.771 | 0.63%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.295 | 0.06%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 23.718 | 1.10%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.214 | -12.11%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 75.819 | 0.30%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 71.331 | 1.22%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.618 | 0.18%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 22.064 | 1.07%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.149 | 0.46%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 45.162 | 1.19%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 68.593 | 0.45%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 51.984 | -0.07%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 45.099 | 2.71%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 65.626 | 0.72%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 44.692 | 0.33%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.968 | 0.44%
京東集團-SW | JD.NASD | 98.753 | 0.00%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 101.919 | 1.45%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 93.177 | 1.96%
網易-S | NTES.NASD | 180.053 | 0.97%
按比例計,料恆指今早低開170點,報22,906點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開170點 報22,906點
2026/06/26 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.9 | 0.88%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.035 | -0.38%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.429 | 4.37%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 17.132 | 7.75%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 149.067 | -0.51%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.922 | -3.65%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.512 | -1.12%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 25.247 | 2.27%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 116.199 | 0.60%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.719 | 2.40%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 83.817 | -0.26%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.643 | -6.18%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 5.953 | 399.92%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.088 | 2.14%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.151 | -10.08%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.918 | -0.74%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.576 | 0.67%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.727 | 0.58%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 363.808 | 0.77%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.235 | 2.01%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 128.258 | 0.11%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.467 | -0.70%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 418.771 | 0.63%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.295 | 0.06%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 23.718 | 1.10%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.214 | -12.11%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 75.819 | 0.30%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 71.331 | 1.22%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.618 | 0.18%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 22.064 | 1.07%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.149 | 0.46%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 45.162 | 1.19%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 68.593 | 0.45%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 51.984 | -0.07%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 45.099 | 2.71%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 65.626 | 0.72%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 44.692 | 0.33%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.968 | 0.44%
京東集團-SW | JD.NASD | 98.753 | 0.00%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 101.919 | 1.45%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 93.177 | 1.96%
網易-S | NTES.NASD | 180.053 | 0.97%
按比例計,料恆指今早低開170點,報22,906點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

