回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 64.243 | 0.71%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.133 | 0.22%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.814 | 6.84%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.151 | 2.37%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 140.959 | -0.54%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 64.948 | 0.39%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.657 | 7.65%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.085 | 1.05%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 136.713 | -0.23%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.637 | -3.09%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 84.378 | -0.21%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.572 | -6.12%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 36.211 | -7.38%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.924 | 0.18%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.136 | 16.95%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.005 | -0.35%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.987 | -2.14%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.473 | -3.12%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 410.216 | 0.43%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -12.44%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 112.002 | 0.27%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.379 | 0.25%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 478.141 | 0.10%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.861 | 0.44%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 12.061 | 0.49%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.16 | -1.92%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 106.064 | -0.06%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 83.026 | 0.21%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.176 | 0.61%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 30.978 | 0.39%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.327 | 0.63%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 82.836 | 0.50%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.109 | -0.34%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 43.807 | -0.24%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 81.244 | 0.75%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.172 | 0.35%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.086 | 0.67%
京東集團-SW | JD.NASD | 116.539 | 0.40%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 129.779 | 0.32%
網易-S | NTES.NASD | 174.491 | -0.68%
按比例計,料恆指今早低開66點,報25,859點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開66點 報25,859點
2026/04/28 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 64.243 | 0.71%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.133 | 0.22%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.814 | 6.84%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.151 | 2.37%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 140.959 | -0.54%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 64.948 | 0.39%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.657 | 7.65%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.085 | 1.05%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 136.713 | -0.23%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.637 | -3.09%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 84.378 | -0.21%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.572 | -6.12%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 36.211 | -7.38%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.924 | 0.18%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.136 | 16.95%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.005 | -0.35%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.987 | -2.14%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.473 | -3.12%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 410.216 | 0.43%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -12.44%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 112.002 | 0.27%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.379 | 0.25%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 478.141 | 0.10%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.861 | 0.44%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 12.061 | 0.49%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.16 | -1.92%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 106.064 | -0.06%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 83.026 | 0.21%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.176 | 0.61%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 30.978 | 0.39%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.327 | 0.63%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 82.836 | 0.50%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.109 | -0.34%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 43.807 | -0.24%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 81.244 | 0.75%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.172 | 0.35%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.086 | 0.67%
京東集團-SW | JD.NASD | 116.539 | 0.40%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 129.779 | 0.32%
網易-S | NTES.NASD | 174.491 | -0.68%
按比例計,料恆指今早低開66點,報25,859點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

