回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.847 | 0.56%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.953 | -0.85%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.592 | 2.93%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.062 | 6.81%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 160.904 | -0.50%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.617 | 3.57%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.673 | -0.85%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.377 | 0.38%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 116.724 | -0.62%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.585 | 20.23%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 97.584 | -0.96%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.258 | -5.03%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 37.182 | -9.80%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.406 | -0.35%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.16 | -3.13%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.229 | 16.73%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 15.416 | -1.79%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.875 | 0.09%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 409.555 | 0.11%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.705 | -7.21%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 144.431 | 0.60%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.147 | 0.48%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 476.389 | 0.59%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.856 | 0.05%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 25.722 | 0.85%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 65.331 | -6.17%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 90.053 | -0.23%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 73.698 | -0.74%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.182 | 0.25%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.969 | -0.40%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.379 | 0.70%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 40.555 | 1.20%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.641 | -0.19%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.225 | 0.13%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.827 | -0.84%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 92.25 | -0.05%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.863 | 0.08%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.268 | 0.23%
京東集團-SW | JD.NASD | 128.687 | -1.08%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 107.203 | -0.10%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 124.343 | 0.05%
網易 | NTES.NASD | 204.518 | -0.74%
按比例計,料恆指今早高開26點,報25,557點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開26點 報25,557點
2026/08/07 08:31
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.847 | 0.56%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.953 | -0.85%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.592 | 2.93%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.062 | 6.81%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 160.904 | -0.50%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.617 | 3.57%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.673 | -0.85%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.377 | 0.38%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 116.724 | -0.62%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.585 | 20.23%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 97.584 | -0.96%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.258 | -5.03%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 37.182 | -9.80%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.406 | -0.35%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.16 | -3.13%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.229 | 16.73%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 15.416 | -1.79%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.875 | 0.09%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 409.555 | 0.11%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.705 | -7.21%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 144.431 | 0.60%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.147 | 0.48%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 476.389 | 0.59%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.856 | 0.05%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 25.722 | 0.85%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 65.331 | -6.17%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 90.053 | -0.23%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 73.698 | -0.74%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.182 | 0.25%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.969 | -0.40%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.379 | 0.70%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 40.555 | 1.20%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.641 | -0.19%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.225 | 0.13%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.827 | -0.84%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 92.25 | -0.05%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.863 | 0.08%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.268 | 0.23%
京東集團-SW | JD.NASD | 128.687 | -1.08%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 107.203 | -0.10%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 124.343 | 0.05%
網易 | NTES.NASD | 204.518 | -0.74%
按比例計,料恆指今早高開26點,報25,557點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

