回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.66 | 0.56%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.656 | -0.96%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.052 | -4.85%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.231 | 0.93%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 145.62 | 0.12%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.92 | 1.13%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.682 | 0.49%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.877 | 1.20%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 119.495 | 0.09%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.895 | 11.24%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 84.078 | -0.63%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.478 | 0.53%
銀河娛樂 | GXYYY.NASD OTHER | 30.559 | -0.06%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.757 | -0.09%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.139 | 4.71%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.136 | 0.11%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.318 | -1.20%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.802 | 1.44%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 385.441 | 0.35%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.176 | -18.14%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 124.009 | 0.32%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.781 | -0.96%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 460.743 | -0.25%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.898 | 0.13%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 24.451 | -0.13%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.171 | -14.04%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 85.723 | -0.14%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.183 | 0.42%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.158 | 0.03%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.234 | 0.10%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.308 | -0.34%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 45.368 | 0.25%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.189 | 0.15%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.632 | 0.12%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 48.56 | 0.16%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 77.927 | 0.41%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.804 | 0.19%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.488 | 0.04%
京東集團-SW | JD.NASD | 112.365 | 0.12%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 114.353 | 0.30%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 110.239 | -0.85%
網易-S | NTES.NASD | 197.351 | 1.54%
按比例計,料恆指今早低開1點,報24,842點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開1點 報24,842點
2026/06/16 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.66 | 0.56%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.656 | -0.96%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.052 | -4.85%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.231 | 0.93%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 145.62 | 0.12%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.92 | 1.13%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.682 | 0.49%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.877 | 1.20%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 119.495 | 0.09%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.895 | 11.24%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 84.078 | -0.63%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.478 | 0.53%
銀河娛樂 | GXYYY.NASD OTHER | 30.559 | -0.06%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.757 | -0.09%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.139 | 4.71%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.136 | 0.11%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.318 | -1.20%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.802 | 1.44%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 385.441 | 0.35%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.176 | -18.14%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 124.009 | 0.32%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.781 | -0.96%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 460.743 | -0.25%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.898 | 0.13%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 24.451 | -0.13%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.171 | -14.04%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 85.723 | -0.14%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.183 | 0.42%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.158 | 0.03%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.234 | 0.10%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.308 | -0.34%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 45.368 | 0.25%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.189 | 0.15%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.632 | 0.12%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 48.56 | 0.16%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 77.927 | 0.41%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.804 | 0.19%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.488 | 0.04%
京東集團-SW | JD.NASD | 112.365 | 0.12%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 114.353 | 0.30%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 110.239 | -0.85%
網易-S | NTES.NASD | 197.351 | 1.54%
按比例計,料恆指今早低開1點,報24,842點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

