回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.44 | 0.15%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.766 | -1.78%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.442 | -1.37%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 28.239 | -9.27%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 144.117 | -3.76%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 65.226 | -0.42%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.668 | 8.15%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 32.038 | 1.01%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 137.788 | -0.50%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.525 | 11.63%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 85.853 | -0.29%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.687 | -4.41%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 32.618 | 1.60%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.026 | 3.16%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.133 | 4.37%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.238 | -1.65%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.514 | -4.19%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.318 | 2.76%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 413.951 | -0.66%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -15.59%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 118.095 | -0.93%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.886 | -1.04%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 459.424 | -0.92%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.746 | -0.18%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 13.262 | -0.47%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.15 | -3.60%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 90.396 | -0.22%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 85.187 | -1.10%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.878 | 0.03%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 30.362 | -0.73%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 15.761 | -3.24%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 77.211 | -0.34%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.766 | -1.00%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.239 | -0.17%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 84.717 | -2.20%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 46.232 | -0.29%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.22 | 0.19%
京東集團-SW | JD.NASD | 127.135 | 0.52%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 131.668 | 0.18%
網易-S | NTES.NASD | 183.017 | -1.43%
按比例計,料恆指今早高開395點,報26,046點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開395點 報26,046點
2026/05/21 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.44 | 0.15%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.766 | -1.78%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.442 | -1.37%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 28.239 | -9.27%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 144.117 | -3.76%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 65.226 | -0.42%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.668 | 8.15%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 32.038 | 1.01%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 137.788 | -0.50%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.525 | 11.63%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 85.853 | -0.29%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.687 | -4.41%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 32.618 | 1.60%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.026 | 3.16%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.133 | 4.37%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.238 | -1.65%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.514 | -4.19%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.318 | 2.76%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 413.951 | -0.66%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -15.59%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 118.095 | -0.93%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.886 | -1.04%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 459.424 | -0.92%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.746 | -0.18%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 13.262 | -0.47%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.15 | -3.60%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 90.396 | -0.22%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 85.187 | -1.10%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.878 | 0.03%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 30.362 | -0.73%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 15.761 | -3.24%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 77.211 | -0.34%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.766 | -1.00%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.239 | -0.17%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 84.717 | -2.20%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 46.232 | -0.29%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.22 | 0.19%
京東集團-SW | JD.NASD | 127.135 | 0.52%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 131.668 | 0.18%
網易-S | NTES.NASD | 183.017 | -1.43%
按比例計,料恆指今早高開395點,報26,046點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

