回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.419 | 0.63%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 82.228 | -0.58%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.048 | 5.49%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.479 | 2.06%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 136.963 | 1.12%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 66.539 | 0.62%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 4.92 | 3.66%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.109 | -0.51%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 110.475 | -0.07%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 1.991 | 22.55%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 113.829 | 0.50%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.889 | 1.29%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.366 | -2.69%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.432 | 1.37%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 13.393 | 0.87%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.173 | 14.65%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 15.614 | 1.58%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 4.824 | 1.47%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 378.03 | 0.04%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 1.399 | 20.09%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 138.831 | 0.55%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.659 | 1.72%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 370.89 | 1.38%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.522 | 0.65%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 16.179 | 1.74%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 73.911 | -0.15%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 63.162 | 1.56%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.912 | 0.57%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.956 | 0.62%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 29.439 | 0.89%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 10.577 | 0.50%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 33.111 | 1.17%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 82.227 | 0.03%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 50.804 | 0.88%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 49.502 | -1.62%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 69.792 | 1.01%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 54.238 | 0.11%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.271 | 1.10%
京東集團-SW | JD.NASD | 99.765 | 5.45%
百度集團-W | BIDU.NASD | 69.782 | 1.60%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 84.984 | 0.55%
網易 | NTES.NASD | 187.713 | 1.11%
按比例計,料恆指今早低開243點,報23,265點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開243點 報23,265點
2026/11/18 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.419 | 0.63%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 82.228 | -0.58%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.048 | 5.49%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.479 | 2.06%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 136.963 | 1.12%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 66.539 | 0.62%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 4.92 | 3.66%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.109 | -0.51%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 110.475 | -0.07%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 1.991 | 22.55%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 113.829 | 0.50%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.889 | 1.29%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.366 | -2.69%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.432 | 1.37%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 13.393 | 0.87%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.173 | 14.65%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 15.614 | 1.58%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 4.824 | 1.47%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 378.03 | 0.04%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 1.399 | 20.09%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 138.831 | 0.55%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.659 | 1.72%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 370.89 | 1.38%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.522 | 0.65%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 16.179 | 1.74%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 73.911 | -0.15%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 63.162 | 1.56%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.912 | 0.57%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.956 | 0.62%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 29.439 | 0.89%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 10.577 | 0.50%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 33.111 | 1.17%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 82.227 | 0.03%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 50.804 | 0.88%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 49.502 | -1.62%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 69.792 | 1.01%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 54.238 | 0.11%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.271 | 1.10%
京東集團-SW | JD.NASD | 99.765 | 5.45%
百度集團-W | BIDU.NASD | 69.782 | 1.60%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 84.984 | 0.55%
網易 | NTES.NASD | 187.713 | 1.11%
按比例計,料恆指今早低開243點,報23,265點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

