回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 73.412 | 0.26%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.51 | -0.52%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.363 | 10.48%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.843 | -0.97%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 166.933 | 0.76%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.816 | -2.90%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.898 | -0.31%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.863 | -1.60%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 123.451 | -0.20%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.13 | 12.23%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 100.235 | -0.73%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 16 | 4.25%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 35.765 | -4.38%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.184 | 1.48%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.157 | 3.36%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.227 | 20.95%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.306 | 2.06%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.632 | 8.49%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 407.451 | 0.28%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.705 | -11.65%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 130.839 | 0.89%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.553 | -0.32%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 481.804 | -1.37%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.192 | 0.20%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 23.996 | -0.57%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 65.32 | -4.16%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 93.49 | 0.71%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 79.314 | -0.08%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.494 | 0.21%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 28.737 | 0.15%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.722 | -0.01%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.039 | 1.32%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.996 | -0.06%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 58.471 | 0.31%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 52.176 | 0.05%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 93.059 | -0.60%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.886 | 0.03%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.487 | 0.42%
京東集團-SW | JD.NASD | 129.451 | -1.82%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 108.931 | -2.78%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 119.853 | -2.38%
網易 | NTES.NASD | 209.051 | -0.60%
按比例計,料恆指下周一低開54點,報25,830點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指下周一低開54點 報25,830點
2026/08/01 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 73.412 | 0.26%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.51 | -0.52%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.363 | 10.48%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.843 | -0.97%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 166.933 | 0.76%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.816 | -2.90%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.898 | -0.31%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.863 | -1.60%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 123.451 | -0.20%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.13 | 12.23%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 100.235 | -0.73%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 16 | 4.25%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 35.765 | -4.38%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.184 | 1.48%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.157 | 3.36%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.227 | 20.95%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.306 | 2.06%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.632 | 8.49%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 407.451 | 0.28%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.705 | -11.65%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 130.839 | 0.89%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.553 | -0.32%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 481.804 | -1.37%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.192 | 0.20%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 23.996 | -0.57%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 65.32 | -4.16%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 93.49 | 0.71%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 79.314 | -0.08%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.494 | 0.21%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 28.737 | 0.15%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.722 | -0.01%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.039 | 1.32%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.996 | -0.06%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 58.471 | 0.31%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 52.176 | 0.05%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 93.059 | -0.60%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.886 | 0.03%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.487 | 0.42%
京東集團-SW | JD.NASD | 129.451 | -1.82%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 108.931 | -2.78%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 119.853 | -2.38%
網易 | NTES.NASD | 209.051 | -0.60%
按比例計,料恆指下周一低開54點,報25,830點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

