回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 72.538 | -0.19%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.576 | -0.99%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.208 | 13.56%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.154 | 4.94%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 162.641 | -0.39%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.481 | -3.55%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.779 | 0.02%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.093 | -2.38%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 122.177 | -0.96%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.646 | 17.96%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 97.867 | -0.94%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.664 | 8.02%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.967 | 383.13%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.285 | 1.99%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.154 | -0.18%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.226 | 17.93%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.696 | 0.37%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.631 | 6.02%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 406.368 | -0.58%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -10.50%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 129.094 | -0.85%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.892 | 3.94%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 452.478 | -1.17%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.167 | -0.40%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 23.569 | -0.63%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.225 | -7.88%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 90.26 | -0.51%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.85 | -1.20%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.367 | -0.10%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 29.611 | -1.19%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.64 | -0.68%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.504 | 0.87%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 77.531 | -0.62%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.795 | -1.20%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 52.07 | -0.42%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 91.554 | -1.37%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.039 | -0.56%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.449 | 0.02%
京東集團-SW | JD.NASD | 124.647 | -0.44%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 102.847 | -1.21%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 112.914 | -0.81%
網易 | NTES.NASD | 199.733 | -0.07%
按比例計,料恆指今早低開12點,報25,298點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開12點 報25,298點
2026/07/29 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 72.538 | -0.19%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.576 | -0.99%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.208 | 13.56%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.154 | 4.94%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 162.641 | -0.39%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.481 | -3.55%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.779 | 0.02%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.093 | -2.38%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 122.177 | -0.96%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.646 | 17.96%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 97.867 | -0.94%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.664 | 8.02%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.967 | 383.13%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.285 | 1.99%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.154 | -0.18%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.226 | 17.93%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.696 | 0.37%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.631 | 6.02%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 406.368 | -0.58%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -10.50%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 129.094 | -0.85%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.892 | 3.94%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 452.478 | -1.17%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.167 | -0.40%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 23.569 | -0.63%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.225 | -7.88%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 90.26 | -0.51%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.85 | -1.20%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.367 | -0.10%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 29.611 | -1.19%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.64 | -0.68%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.504 | 0.87%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 77.531 | -0.62%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.795 | -1.20%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 52.07 | -0.42%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 91.554 | -1.37%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.039 | -0.56%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.449 | 0.02%
京東集團-SW | JD.NASD | 124.647 | -0.44%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 102.847 | -1.21%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 112.914 | -0.81%
網易 | NTES.NASD | 199.733 | -0.07%
按比例計,料恆指今早低開12點,報25,298點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

