回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.262 | 0.71%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 81.522 | 0.34%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.415 | 0.27%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.204 | 3.84%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 138.329 | 1.57%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 65.328 | 2.18%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.171 | -1.95%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.345 | -1.52%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 110.475 | -0.43%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 112.672 | 0.11%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 16.791 | 7.38%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.853 | -3.02%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.552 | -0.72%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 13.421 | 1.18%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.173 | 13.94%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 15.229 | 0.14%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 4.824 | 1.37%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 376.422 | 0.37%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 1.399 | 21.16%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 140.509 | 0.14%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.534 | 3.61%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 388.623 | 0.46%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.632 | 0.45%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 16.132 | 2.78%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.71 | 6.39%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 63.947 | 1.80%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.031 | 0.34%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 8.07 | 0.25%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 28.78 | 1.04%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 10.993 | 0.70%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 33.975 | 1.37%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 80.665 | -0.02%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 51.353 | 0.58%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.604 | -1.59%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 70.694 | 1.21%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 54.657 | 0.08%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.324 | 0.81%
京東集團-SW | JD.NASD | 108.042 | 0.05%
百度集團-W | BIDU.NASD | 72.519 | 3.77%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 88.878 | 1.43%
網易 | NTES.NASD | 190.765 | 1.22%
按比例計,料恆指今早低開260點,報23,493點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開260點 報23,493點
2026/11/17 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.262 | 0.71%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 81.522 | 0.34%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.415 | 0.27%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.204 | 3.84%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 138.329 | 1.57%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 65.328 | 2.18%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.171 | -1.95%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.345 | -1.52%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 110.475 | -0.43%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 112.672 | 0.11%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 16.791 | 7.38%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.853 | -3.02%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.552 | -0.72%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 13.421 | 1.18%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.173 | 13.94%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 15.229 | 0.14%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 4.824 | 1.37%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 376.422 | 0.37%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 1.399 | 21.16%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 140.509 | 0.14%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.534 | 3.61%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 388.623 | 0.46%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.632 | 0.45%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 16.132 | 2.78%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.71 | 6.39%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 63.947 | 1.80%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.031 | 0.34%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 8.07 | 0.25%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 28.78 | 1.04%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 10.993 | 0.70%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 33.975 | 1.37%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 80.665 | -0.02%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 51.353 | 0.58%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.604 | -1.59%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 70.694 | 1.21%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 54.657 | 0.08%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.324 | 0.81%
京東集團-SW | JD.NASD | 108.042 | 0.05%
百度集團-W | BIDU.NASD | 72.519 | 3.77%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 88.878 | 1.43%
網易 | NTES.NASD | 190.765 | 1.22%
按比例計,料恆指今早低開260點,報23,493點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

