回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.456 | 0.95%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.653 | -0.33%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.786 | 5.81%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.217 | 1.99%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 157.142 | -0.15%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.534 | 0.78%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 4.91 | 6.72%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.669 | -1.38%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 108.636 | -0.40%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.706 | 25.90%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 103.694 | 0.10%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.943 | 7.34%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.218 | -3.61%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.416 | 1.78%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.158 | -17.68%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.099 | -0.07%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.37 | 0.14%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.365 | 0.84%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 392.58 | 0.21%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.705 | -22.18%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 128.387 | 0.09%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.209 | -4.76%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 436.034 | 0.54%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.628 | 0.54%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 36.081 | -0.17%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.369 | 2.07%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 79.065 | 0.55%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 75.751 | 0.06%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.628 | 0.42%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.496 | 0.32%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.977 | 0.53%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.925 | 1.04%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 72.156 | -0.29%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 53.494 | -0.46%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.671 | -0.81%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 71.653 | 0.83%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.173 | 0.05%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.008 | 0.53%
京東集團-SW | JD.NASD | 104.91 | 0.66%
百度集團-W | BIDU.NASD | 86.36 | -0.07%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 108.469 | 1.41%
網易 | NTES.NASD | 184.422 | 1.18%
按比例計,料恆指今早低開21點,報24,740點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開21點 報24,740點
2026/09/25 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.456 | 0.95%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.653 | -0.33%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.786 | 5.81%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.217 | 1.99%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 157.142 | -0.15%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.534 | 0.78%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 4.91 | 6.72%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.669 | -1.38%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 108.636 | -0.40%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.706 | 25.90%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 103.694 | 0.10%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.943 | 7.34%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.218 | -3.61%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.416 | 1.78%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.158 | -17.68%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.099 | -0.07%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.37 | 0.14%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.365 | 0.84%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 392.58 | 0.21%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.705 | -22.18%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 128.387 | 0.09%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.209 | -4.76%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 436.034 | 0.54%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.628 | 0.54%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 36.081 | -0.17%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.369 | 2.07%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 79.065 | 0.55%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 75.751 | 0.06%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.628 | 0.42%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.496 | 0.32%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.977 | 0.53%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.925 | 1.04%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 72.156 | -0.29%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 53.494 | -0.46%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.671 | -0.81%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 71.653 | 0.83%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.173 | 0.05%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.008 | 0.53%
京東集團-SW | JD.NASD | 104.91 | 0.66%
百度集團-W | BIDU.NASD | 86.36 | -0.07%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 108.469 | 1.41%
網易 | NTES.NASD | 184.422 | 1.18%
按比例計,料恆指今早低開21點,報24,740點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

