回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.62679厘 | 跌26.94個基點
一星期 | 2.78458厘 | 跌6.994個基點
一個月 | 2.82821厘 | 跌0.179個基點
三個月 | 3厘 | 無升跌
六個月 | 3.18506厘 | 無升跌
十二個月 | 3.56875厘 | 跌1.089個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-07-16 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/07/16 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.62679厘 | 跌26.94個基點
一星期 | 2.78458厘 | 跌6.994個基點
一個月 | 2.82821厘 | 跌0.179個基點
三個月 | 3厘 | 無升跌
六個月 | 3.18506厘 | 無升跌
十二個月 | 3.56875厘 | 跌1.089個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-07-16 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

