回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.21 | 0.34%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.19 | -0.88%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.072 | 14.13%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.626 | 4.10%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 161.728 | -1.75%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.662 | 0.15%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.694 | 0.98%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.292 | 0.84%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 123.284 | -0.64%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.801 | 16.01%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 90.66 | -1.11%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 12.548 | 9.10%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.588 | 378.75%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.545 | -1.79%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.155 | -6.40%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.227 | 14.50%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.809 | -1.59%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.632 | 3.34%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 401.772 | -0.29%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.235 | 4.70%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 130.421 | -0.40%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.285 | 0.49%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 435.574 | 1.15%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.556 | -0.07%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 24.292 | -0.79%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.23 | -9.06%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 87.366 | 0.55%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 77.327 | -0.55%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.011 | -0.16%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.641 | 0.15%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.23 | -0.23%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.173 | 0.07%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.991 | -0.12%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.937 | -0.77%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.498 | -0.16%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 83.876 | -0.27%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.949 | 0.06%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.195 | -0.10%
京東集團-SW | JD.NASD | 118.226 | 0.32%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 105.403 | -0.95%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 114.266 | -0.58%
網易 | NTES.NASD | 190.118 | 1.52%
按比例計,料恆指今早高開1點,報24,895點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開1點 報24,895點
2026/07/23 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.21 | 0.34%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.19 | -0.88%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.072 | 14.13%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.626 | 4.10%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 161.728 | -1.75%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.662 | 0.15%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.694 | 0.98%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.292 | 0.84%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 123.284 | -0.64%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.801 | 16.01%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 90.66 | -1.11%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 12.548 | 9.10%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.588 | 378.75%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.545 | -1.79%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.155 | -6.40%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.227 | 14.50%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.809 | -1.59%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.632 | 3.34%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 401.772 | -0.29%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.235 | 4.70%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 130.421 | -0.40%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.285 | 0.49%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 435.574 | 1.15%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.556 | -0.07%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 24.292 | -0.79%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.23 | -9.06%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 87.366 | 0.55%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 77.327 | -0.55%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.011 | -0.16%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.641 | 0.15%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.23 | -0.23%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.173 | 0.07%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.991 | -0.12%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.937 | -0.77%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.498 | -0.16%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 83.876 | -0.27%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.949 | 0.06%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.195 | -0.10%
京東集團-SW | JD.NASD | 118.226 | 0.32%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 105.403 | -0.95%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 114.266 | -0.58%
網易 | NTES.NASD | 190.118 | 1.52%
按比例計,料恆指今早高開1點,報24,895點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

