回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 70.353 | 0.64%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 80.235 | -0.54%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.451 | 0.66%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.98 | 6.31%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 163.373 | -0.29%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.863 | 2.61%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.318 | 1.92%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.745 | -1.77%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 128.314 | -0.09%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.997 | 0.90%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 105.294 | -0.09%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 16.235 | 4.77%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 39.216 | -8.20%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.341 | 0.05%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.157 | -2.12%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.255 | -0.49%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.008 | 4.01%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.342 | 11.10%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 422.353 | -0.32%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.705 | -8.50%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 142.588 | 0.43%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.553 | 4.04%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 455.451 | 0.34%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.196 | 0.53%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 30.039 | -0.86%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 61.082 | 8.95%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 92.392 | 0.82%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 75.059 | 0.12%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.443 | 0.43%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 28.91 | 0.38%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.659 | -0.06%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.686 | 1.04%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 73.471 | 0.86%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.118 | 0.15%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.779 | 0.44%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 84.51 | 0.58%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.318 | 0.25%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.478 | 0.49%
京東集團-SW | JD.NASD | 115.177 | 0.02%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 91.382 | 1.99%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 117 | 5.13%
網易 | NTES.NASD | 201.051 | 0.47%
按比例計,料恆指下周一低開123點,報25,886點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指下周一低開123點 報25,886點
2026/08/22 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 70.353 | 0.64%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 80.235 | -0.54%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.451 | 0.66%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.98 | 6.31%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 163.373 | -0.29%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.863 | 2.61%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.318 | 1.92%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.745 | -1.77%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 128.314 | -0.09%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.997 | 0.90%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 105.294 | -0.09%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 16.235 | 4.77%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 39.216 | -8.20%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.341 | 0.05%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.157 | -2.12%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.255 | -0.49%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.008 | 4.01%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.342 | 11.10%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 422.353 | -0.32%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.705 | -8.50%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 142.588 | 0.43%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.553 | 4.04%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 455.451 | 0.34%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.196 | 0.53%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 30.039 | -0.86%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 61.082 | 8.95%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 92.392 | 0.82%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 75.059 | 0.12%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.443 | 0.43%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 28.91 | 0.38%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.659 | -0.06%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 39.686 | 1.04%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 73.471 | 0.86%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.118 | 0.15%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.779 | 0.44%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 84.51 | 0.58%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.318 | 0.25%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.478 | 0.49%
京東集團-SW | JD.NASD | 115.177 | 0.02%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 91.382 | 1.99%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 117 | 5.13%
網易 | NTES.NASD | 201.051 | 0.47%
按比例計,料恆指下周一低開123點,報25,886點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

