回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.2875厘 | 升1.19個基點
一星期 | 2.4275厘 | 跌2.869個基點
一個月 | 2.88887厘 | 升0.923個基點
三個月 | 3.07476厘 | 升1.339個基點
六個月 | 3.27893厘 | 升2.893個基點
十二個月 | 3.66589厘 | 升7.774個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-09-14 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/09/14 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.2875厘 | 升1.19個基點
一星期 | 2.4275厘 | 跌2.869個基點
一個月 | 2.88887厘 | 升0.923個基點
三個月 | 3.07476厘 | 升1.339個基點
六個月 | 3.27893厘 | 升2.893個基點
十二個月 | 3.66589厘 | 升7.774個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-09-14 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

