回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 64.832 | 0.41%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.827 | -0.69%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.526 | 0.83%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 16.855 | 11.24%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 153.685 | -0.90%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.05 | -3.66%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.249 | 4.02%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 24.381 | 2.13%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 115.475 | -0.24%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.252 | 2.05%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 83.49 | -0.77%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 12.347 | 5.37%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.488 | 372.56%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.008 | 1.17%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.148 | -5.32%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.223 | 6.82%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.429 | -2.00%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.629 | -3.89%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 382.095 | -0.44%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.234 | 6.09%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 127.125 | -0.33%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.257 | 2.31%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 468.407 | 0.25%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.071 | -0.01%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 24.671 | -2.56%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.203 | -11.95%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 82.393 | 0.31%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.613 | -0.43%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.652 | -0.03%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 25.008 | -0.03%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.178 | 0.17%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.805 | 0.91%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.8 | -0.07%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 53.426 | -0.33%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 45.339 | 0.00%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 78.982 | -0.61%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 45.061 | -0.18%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.995 | 0.30%
京東集團-SW | JD.NASD | 108.733 | -0.95%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 115.152 | -0.65%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 108.91 | -0.84%
網易 | NTES.NASD | 209.956 | 1.26%
按比例計,料恆指今早低開11點,報24,019點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開11點 報24,019點
2026/07/10 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 64.832 | 0.41%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.827 | -0.69%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.526 | 0.83%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 16.855 | 11.24%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 153.685 | -0.90%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.05 | -3.66%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.249 | 4.02%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 24.381 | 2.13%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 115.475 | -0.24%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.252 | 2.05%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 83.49 | -0.77%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 12.347 | 5.37%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.488 | 372.56%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.008 | 1.17%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.148 | -5.32%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.223 | 6.82%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.429 | -2.00%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.629 | -3.89%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 382.095 | -0.44%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.234 | 6.09%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 127.125 | -0.33%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.257 | 2.31%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 468.407 | 0.25%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.071 | -0.01%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 24.671 | -2.56%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.203 | -11.95%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 82.393 | 0.31%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.613 | -0.43%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.652 | -0.03%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 25.008 | -0.03%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.178 | 0.17%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.805 | 0.91%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.8 | -0.07%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 53.426 | -0.33%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 45.339 | 0.00%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 78.982 | -0.61%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 45.061 | -0.18%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.995 | 0.30%
京東集團-SW | JD.NASD | 108.733 | -0.95%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 115.152 | -0.65%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 108.91 | -0.84%
網易 | NTES.NASD | 209.956 | 1.26%
按比例計,料恆指今早低開11點,報24,019點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

