回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.738 | 0.38%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.339 | -0.96%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.271 | 5.72%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.375 | 2.31%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 155.289 | -1.15%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.847 | -0.67%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.246 | 6.18%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 24.839 | 2.10%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 118.477 | -0.40%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.289 | 3.04%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 87.839 | -0.27%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 12.341 | 5.83%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.049 | 420.42%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.01 | 1.28%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.139 | -2.61%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.218 | 7.85%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.399 | -0.96%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.39 | 1.67%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 386.303 | -0.34%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.233 | 8.37%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 125.67 | 0.02%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.835 | 0.58%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 464.739 | -0.98%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.11 | 0.25%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 24.642 | -0.66%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.171 | -11.11%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 84.705 | 0.23%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 73.01 | -0.49%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.676 | -0.24%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 25.921 | -0.31%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.352 | -0.09%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.959 | -0.72%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 72.982 | -0.04%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 53.048 | 0.00%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 45.541 | -0.44%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 78.436 | 0.34%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 45.792 | -0.16%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.071 | 0.37%
京東集團-SW | JD.NASD | 110.484 | -0.26%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 115.117 | 0.25%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 110.024 | 0.16%
網易 | NTES.NASD | 200.642 | 3.07%
按比例計,料恆指下周一低開13點,報24,162點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指下周一低開13點 報24,162點
2026/07/11 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.738 | 0.38%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.339 | -0.96%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.271 | 5.72%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.375 | 2.31%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 155.289 | -1.15%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.847 | -0.67%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.246 | 6.18%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 24.839 | 2.10%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 118.477 | -0.40%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.289 | 3.04%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 87.839 | -0.27%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 12.341 | 5.83%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.049 | 420.42%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.01 | 1.28%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.139 | -2.61%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.218 | 7.85%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.399 | -0.96%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.39 | 1.67%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 386.303 | -0.34%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.233 | 8.37%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 125.67 | 0.02%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.835 | 0.58%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 464.739 | -0.98%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.11 | 0.25%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 24.642 | -0.66%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.171 | -11.11%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 84.705 | 0.23%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 73.01 | -0.49%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.676 | -0.24%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 25.921 | -0.31%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.352 | -0.09%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.959 | -0.72%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 72.982 | -0.04%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 53.048 | 0.00%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 45.541 | -0.44%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 78.436 | 0.34%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 45.792 | -0.16%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.071 | 0.37%
京東集團-SW | JD.NASD | 110.484 | -0.26%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 115.117 | 0.25%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 110.024 | 0.16%
網易 | NTES.NASD | 200.642 | 3.07%
按比例計,料恆指下周一低開13點,報24,162點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

