回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.312 | 1.08%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.012 | -0.15%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.663 | 0.26%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.253 | 2.12%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 149.205 | -0.81%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.934 | 0.48%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.562 | 1.04%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 25.695 | 2.59%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 115.629 | -0.89%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.424 | 13.33%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 82.021 | 0.64%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.788 | -4.05%
銀河娛樂 | GXYYY.NASD OTHER | 30.506 | 1.29%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.474 | 0.75%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.134 | -0.49%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.133 | -2.61%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.908 | 1.61%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.427 | -0.26%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 377.517 | 1.56%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -20.63%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 123.353 | 1.74%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 16.373 | -9.00%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 436.584 | 2.02%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.613 | 1.13%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 24.01 | 3.62%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.155 | -14.31%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 81.394 | 0.62%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 73.952 | 1.48%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.023 | 0.24%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 24.943 | 1.91%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.179 | 1.06%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 47.474 | 2.96%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.348 | 1.05%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 55.425 | 1.22%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 48.198 | -0.20%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 73.952 | 0.61%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.959 | 0.96%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.271 | 0.93%
京東集團-SW | JD.NASD | 109.322 | 1.63%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 109.293 | 2.66%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 105.21 | 1.61%
網易-S | NTES.NASD | 189.424 | 3.21%
按比例計,料恆指今早低開125點,報24,187點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開125點 報24,187點
2026/06/18 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.312 | 1.08%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.012 | -0.15%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.663 | 0.26%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.253 | 2.12%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 149.205 | -0.81%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.934 | 0.48%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.562 | 1.04%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 25.695 | 2.59%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 115.629 | -0.89%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.424 | 13.33%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 82.021 | 0.64%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.788 | -4.05%
銀河娛樂 | GXYYY.NASD OTHER | 30.506 | 1.29%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.474 | 0.75%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.134 | -0.49%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.133 | -2.61%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.908 | 1.61%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.427 | -0.26%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 377.517 | 1.56%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.175 | -20.63%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 123.353 | 1.74%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 16.373 | -9.00%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 436.584 | 2.02%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.613 | 1.13%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 24.01 | 3.62%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.155 | -14.31%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 81.394 | 0.62%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 73.952 | 1.48%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.023 | 0.24%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 24.943 | 1.91%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.179 | 1.06%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 47.474 | 2.96%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.348 | 1.05%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 55.425 | 1.22%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 48.198 | -0.20%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 73.952 | 0.61%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.959 | 0.96%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.271 | 0.93%
京東集團-SW | JD.NASD | 109.322 | 1.63%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 109.293 | 2.66%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 105.21 | 1.61%
網易-S | NTES.NASD | 189.424 | 3.21%
按比例計,料恆指今早低開125點,報24,187點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

