回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
九龍倉集團(00004.HK) | 沽售 | 19.6元
恆基地產(00012.HK) | 買入 | 34.6元
希慎興業(00014.HK) | 沽售 | 15.69元
新鴻基地產(00016.HK) | 買入 | 168元
新世界發展(00017.HK) | 中性 | 6.9元
港鐵公司(00066.HK) | 沽售 | 30元
信和置業(00083.HK) | 買入 | 14.2元
恒隆地產(00101.HK) | 買入 | 10.3元
嘉里建設(00683.HK) | 買入 | 25.55元
置富產業信託(00778.HK) | 買入 | 6.05元
領展房產基金(00823.HK) | 買入 | 44.8元
長實集團(01113.HK) | 買入 | 54.8元
太古地產(01972.HK) | 買入 | 29元
九龍倉置業(01997.HK) | 買入 | 36元
冠君產業信託(02778.HK) | 沽售 | 2.05元
(gc/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》花旗對本港地產股及房託投資評級及目標價(表)
2026/08/25 11:07
花旗發表研究報告,對本港地產股及房地產信託基金投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
九龍倉集團(00004.HK) | 沽售 | 19.6元
恆基地產(00012.HK) | 買入 | 34.6元
希慎興業(00014.HK) | 沽售 | 15.69元
新鴻基地產(00016.HK) | 買入 | 168元
新世界發展(00017.HK) | 中性 | 6.9元
港鐵公司(00066.HK) | 沽售 | 30元
信和置業(00083.HK) | 買入 | 14.2元
恒隆地產(00101.HK) | 買入 | 10.3元
嘉里建設(00683.HK) | 買入 | 25.55元
置富產業信託(00778.HK) | 買入 | 6.05元
領展房產基金(00823.HK) | 買入 | 44.8元
長實集團(01113.HK) | 買入 | 54.8元
太古地產(01972.HK) | 買入 | 29元
九龍倉置業(01997.HK) | 買入 | 36元
冠君產業信託(02778.HK) | 沽售 | 2.05元
(gc/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

