回上列表
紐西蘭6月BNZ服務業PSI|前值:47.5
印度6月CPI年率|預測:升4.21%|前值:升3.93%
印度6月貿易賬|預測:逆差261.83億美元|前值:逆差282.1億美元
德國5月經常賬|前值:盈餘138億歐元
新股上市:永康控股(02523.HK)
*****************************************************
7月14日(周二)
澳洲7月Westpac消費者信心月率|前值:跌2.9%
澳洲7月Westpac消費者信心|前值:80.6
澳洲6月NAB營商信心指數|前值:負14
澳洲6月NAB營商環境指數|前值:3
日本5月產能利用率月率|前值:跌0.8%
日本5月工業生產月率終值|初值:升0.5%
日本5月工業生產年率終值|初值:跌1.7%
中國6月美元計出口年率|預測:升18.4%|前值:升19.4%
中國6月美元計進口年率|預測:升24.7%|前值:升27.4%
中國6月美元計貿易賬|預測:順差1,203.5億美元|前值:順差1,054.3億美元
中國6月人民幣計出口年率|前值:升13.8%
中國6月人民幣計進口年率|前值:升21.5%
中國6月人民幣計貿易賬|前值:順差7,239.8億人幣
新加坡次季GDP年率初值|預測:升5.6%|前值:升6%
印度6月批發物價指數年率|預測:升9.66%|前值:升9.68%
瑞士6月生產者及進口價格年率|前值:跌1.8%
瑞士6月生產者及進口價格月率|前值:跌0.4%
*德國6月批發價格月率|前值:跌0.6%
*德國6月批發價格年率|前值:升5.9%
英國6月BRC可比銷售年率|前值:升3.4%
美國6月聯邦政府預算|前值:赤字2,926億美元
美國6月NFIB小型企業營商信心|預測:95.5|前值:95.3
美國6月CPI月率|預測:跌0.1%|前值:升0.5%
美國6月CPI年率|預測:升3.8%|前值:升4.2%
美國6月核心CPI月率|預測:升0.2%|前值:升0.2%
美國6月核心CPI年率|預測:升2.8%|前值:升2.9%
公司業績:摩通(JPM.US)、美銀(BAC.US)、高盛(GS.US)、富國銀行(WFC.US)、花旗(C.US)、愛立信、力拓
*****************************************************
7月15日(周三)
加拿大央行議息,料維持指標利率2.25%不變
美國5月國際資本淨流入|前值:261億美元
美國5月長期資本淨流入|前值:1,031億美元
中國次季GDP年率|預測:升4.5%|前值:升5%
中國次季GDP季率|預測:升1%|前值:升1.3%
中國6月零售銷售年率|預測:跌0.1%|前值:跌0.6%
中國6月規上工業增加值年率|預測:升4.6%|前值:升4.5%
中國上半年社融規模增量年率|預測:跌5.1%|前值:跌4.1%
中國6月失業率|預測:5.1%|前值:5.1%
日本5月核心機械訂單年率|預測:升12.3%|前值:升15.6%
日本5月核心機械訂單年率|預測:跌4.2%|前值:升8.7%
日本5月第三產業活動指數月率|預測:升0.4%|前值:升1.3%
南韓6月出口價格指數年率|前值:升46.9%
南韓6月進口價格指數年率|前值:升24.8%
南韓6月失業率|預測:2.8%|前值:2.8%
印度6月失業率|前值:5.5%
歐元區5月工業生產月率|預測:升0.3%|前值:升0.1%
歐元區5月工業生產年率|預測:跌0.4%|前值:升0.3%
美國上周MBA按揭申請宗數|前值:跌2.2%
美國7月紐約聯儲製造業指數|預測:8.6|前值:5.7
美國6月PPI月率|預測:跌0.1%|前值:升1.1%
美國6月PPI年率|預測:升6.2%|前值:升16.5%
美國6月核心PPI月率|預測:升0.4%|前值:升0.4%
美國6月核心PPI年率|預測:升5.2%|前值:升4.9%
加拿大5月成屋銷售月率|前值:升5.5%
加拿大5月製造業銷售月率|預測:升1.1%|前值:升4.2%
加拿大5月(撇除石油)批發銷售月率|前值:升0.6%
公司業績:ASML(ASML.US)、強生(JNJ.US)、大摩(MS.US)、貝萊德(BLK.US)、聯合航空(UAL.US)
*****************************************************
7月16日(周四)
美聯儲發表經濟褐皮書
瑞士央行公布議息會議紀要
南韓央行議息,料加息25點子,至2.75%
澳洲6月消費者通脹預測|前值:5.5%
意大利6月CPI年率終值|初值:升3%
意大利6月CPI月率終值|初值:無起跌
意大利6月調和HICP年率終值|初值:升3.1%
意大利6月調和HICP月率終值|初值:升0.1%
意大利5月貿易賬|前值:順差42.93億歐元
英國5月GDP月率|預測:升0.1%|前值:跌0.1%
英國5月工業生產月率|前值:無起跌
英國5月工業生產年率|前值:跌0.2%
英國5月製造業生產月率|前值:升0.4%
英國5月製造業生產年率|前值:升1%
英國5月建築業生產月率|前值:升0.1%
英國5月建築業生產年率|前值:跌1%
英國5月有形商品貿易賬|前值:逆差260.46億英鎊
英國5月貿易賬|前值:逆差84.35億英鎊
歐元區5月季調後貿易賬|前值:順差13億歐元
歐元區5月未季調貿易賬|前值:逆差10億歐元
美國7月費城聯儲製造業指數|預測:15|前值:10.3
美國6月零售銷售月率|預測:升0.3%|前值:升0.9%
美國6月(撇除汽車)零售銷售月率|預測:跌0.1%|前值:升0.8%
美國6月(撇除汽車及汽油)零售銷售月率|預測:升0.5%|前值:升0.5%
美國上周首次申領失業金人數|前值:21.5萬
美國7月NAHB房產市場指數|預測:35|前值:35
美國5月商業庫存月率|預測:升0.3%|前值:升0.5%
美國6月成屋簽約銷售月率|前值:升3.8%
加拿大6月新屋動工|預測:25.79萬間|前值:26.14萬間
公司業績:台積電(TSM.US)、聯合健康(UNH.US)、Netflix(NFLX.US)、GE航空航天(GE.US)、雅培(ABT.US)、直覺外科(ISRG.US)
*****************************************************
7月17日(周五)
新西蘭6月食品價格月率|前值:升1%
新加坡6月非石油本地出口年率|預測:升31%|前值:升38.4%
馬來西亞次季CPI年率|預測:升2%|前值:升2%
馬來西亞次季GDP年率初值|預測:升5.1%|前值:升5.4%
香港最新失業率|預測:3.7%|前值:3.7%
歐元區5月經常賬|前值:盈餘157億歐元
歐元區6月HICP年率終值|初值:升2.8%
歐元區6月HICP月率終值|初值:跌0.1%
歐元區6月核心通脹年率終值|初值:升2.4%
美國6月進口價格月率|預測:跌0.6%|前值:升1.9%
美國6月進口價格年率|前值:升6.7%
美國6月出口價格月率|前值:升1.3%
美國6月出口價格月率|前值:升11.2%
美國6月新屋動工|預測:132.5萬間|前值:117.7萬間
美國6月新屋動工月率|預測:升13%|前值:跌15.4%
美國6月建築許可初值|預測:140萬間|前值:141萬間
美國6月建築許可月率初值|預測:跌0.7%|前值:跌0.9%
美國6月工業生產月率|預測:升0.2%|前值:升0.1%
美國6月製造業業生產月率|預測:升0.2%|前值:無起跌
美國6月產能利用率|預測:76.2%|前值:76.2%
美國7月密歇根大學消費者信心指數初值|預測:51.3|前值:49.5
公司業績:旅行家集團(TRV.US)、沃爾沃集團
*最快當日公布
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
下周備忘
2026/07/10 18:26
7月13日(周一)紐西蘭6月BNZ服務業PSI|前值:47.5
印度6月CPI年率|預測:升4.21%|前值:升3.93%
印度6月貿易賬|預測:逆差261.83億美元|前值:逆差282.1億美元
德國5月經常賬|前值:盈餘138億歐元
新股上市:永康控股(02523.HK)
*****************************************************
7月14日(周二)
澳洲7月Westpac消費者信心月率|前值:跌2.9%
澳洲7月Westpac消費者信心|前值:80.6
澳洲6月NAB營商信心指數|前值:負14
澳洲6月NAB營商環境指數|前值:3
日本5月產能利用率月率|前值:跌0.8%
日本5月工業生產月率終值|初值:升0.5%
日本5月工業生產年率終值|初值:跌1.7%
中國6月美元計出口年率|預測:升18.4%|前值:升19.4%
中國6月美元計進口年率|預測:升24.7%|前值:升27.4%
中國6月美元計貿易賬|預測:順差1,203.5億美元|前值:順差1,054.3億美元
中國6月人民幣計出口年率|前值:升13.8%
中國6月人民幣計進口年率|前值:升21.5%
中國6月人民幣計貿易賬|前值:順差7,239.8億人幣
新加坡次季GDP年率初值|預測:升5.6%|前值:升6%
印度6月批發物價指數年率|預測:升9.66%|前值:升9.68%
瑞士6月生產者及進口價格年率|前值:跌1.8%
瑞士6月生產者及進口價格月率|前值:跌0.4%
*德國6月批發價格月率|前值:跌0.6%
*德國6月批發價格年率|前值:升5.9%
英國6月BRC可比銷售年率|前值:升3.4%
美國6月聯邦政府預算|前值:赤字2,926億美元
美國6月NFIB小型企業營商信心|預測:95.5|前值:95.3
美國6月CPI月率|預測:跌0.1%|前值:升0.5%
美國6月CPI年率|預測:升3.8%|前值:升4.2%
美國6月核心CPI月率|預測:升0.2%|前值:升0.2%
美國6月核心CPI年率|預測:升2.8%|前值:升2.9%
公司業績:摩通(JPM.US)、美銀(BAC.US)、高盛(GS.US)、富國銀行(WFC.US)、花旗(C.US)、愛立信、力拓
*****************************************************
7月15日(周三)
加拿大央行議息,料維持指標利率2.25%不變
美國5月國際資本淨流入|前值:261億美元
美國5月長期資本淨流入|前值:1,031億美元
中國次季GDP年率|預測:升4.5%|前值:升5%
中國次季GDP季率|預測:升1%|前值:升1.3%
中國6月零售銷售年率|預測:跌0.1%|前值:跌0.6%
中國6月規上工業增加值年率|預測:升4.6%|前值:升4.5%
中國上半年社融規模增量年率|預測:跌5.1%|前值:跌4.1%
中國6月失業率|預測:5.1%|前值:5.1%
日本5月核心機械訂單年率|預測:升12.3%|前值:升15.6%
日本5月核心機械訂單年率|預測:跌4.2%|前值:升8.7%
日本5月第三產業活動指數月率|預測:升0.4%|前值:升1.3%
南韓6月出口價格指數年率|前值:升46.9%
南韓6月進口價格指數年率|前值:升24.8%
南韓6月失業率|預測:2.8%|前值:2.8%
印度6月失業率|前值:5.5%
歐元區5月工業生產月率|預測:升0.3%|前值:升0.1%
歐元區5月工業生產年率|預測:跌0.4%|前值:升0.3%
美國上周MBA按揭申請宗數|前值:跌2.2%
美國7月紐約聯儲製造業指數|預測:8.6|前值:5.7
美國6月PPI月率|預測:跌0.1%|前值:升1.1%
美國6月PPI年率|預測:升6.2%|前值:升16.5%
美國6月核心PPI月率|預測:升0.4%|前值:升0.4%
美國6月核心PPI年率|預測:升5.2%|前值:升4.9%
加拿大5月成屋銷售月率|前值:升5.5%
加拿大5月製造業銷售月率|預測:升1.1%|前值:升4.2%
加拿大5月(撇除石油)批發銷售月率|前值:升0.6%
公司業績:ASML(ASML.US)、強生(JNJ.US)、大摩(MS.US)、貝萊德(BLK.US)、聯合航空(UAL.US)
*****************************************************
7月16日(周四)
美聯儲發表經濟褐皮書
瑞士央行公布議息會議紀要
南韓央行議息,料加息25點子,至2.75%
澳洲6月消費者通脹預測|前值:5.5%
意大利6月CPI年率終值|初值:升3%
意大利6月CPI月率終值|初值:無起跌
意大利6月調和HICP年率終值|初值:升3.1%
意大利6月調和HICP月率終值|初值:升0.1%
意大利5月貿易賬|前值:順差42.93億歐元
英國5月GDP月率|預測:升0.1%|前值:跌0.1%
英國5月工業生產月率|前值:無起跌
英國5月工業生產年率|前值:跌0.2%
英國5月製造業生產月率|前值:升0.4%
英國5月製造業生產年率|前值:升1%
英國5月建築業生產月率|前值:升0.1%
英國5月建築業生產年率|前值:跌1%
英國5月有形商品貿易賬|前值:逆差260.46億英鎊
英國5月貿易賬|前值:逆差84.35億英鎊
歐元區5月季調後貿易賬|前值:順差13億歐元
歐元區5月未季調貿易賬|前值:逆差10億歐元
美國7月費城聯儲製造業指數|預測:15|前值:10.3
美國6月零售銷售月率|預測:升0.3%|前值:升0.9%
美國6月(撇除汽車)零售銷售月率|預測:跌0.1%|前值:升0.8%
美國6月(撇除汽車及汽油)零售銷售月率|預測:升0.5%|前值:升0.5%
美國上周首次申領失業金人數|前值:21.5萬
美國7月NAHB房產市場指數|預測:35|前值:35
美國5月商業庫存月率|預測:升0.3%|前值:升0.5%
美國6月成屋簽約銷售月率|前值:升3.8%
加拿大6月新屋動工|預測:25.79萬間|前值:26.14萬間
公司業績:台積電(TSM.US)、聯合健康(UNH.US)、Netflix(NFLX.US)、GE航空航天(GE.US)、雅培(ABT.US)、直覺外科(ISRG.US)
*****************************************************
7月17日(周五)
新西蘭6月食品價格月率|前值:升1%
新加坡6月非石油本地出口年率|預測:升31%|前值:升38.4%
馬來西亞次季CPI年率|預測:升2%|前值:升2%
馬來西亞次季GDP年率初值|預測:升5.1%|前值:升5.4%
香港最新失業率|預測:3.7%|前值:3.7%
歐元區5月經常賬|前值:盈餘157億歐元
歐元區6月HICP年率終值|初值:升2.8%
歐元區6月HICP月率終值|初值:跌0.1%
歐元區6月核心通脹年率終值|初值:升2.4%
美國6月進口價格月率|預測:跌0.6%|前值:升1.9%
美國6月進口價格年率|前值:升6.7%
美國6月出口價格月率|前值:升1.3%
美國6月出口價格月率|前值:升11.2%
美國6月新屋動工|預測:132.5萬間|前值:117.7萬間
美國6月新屋動工月率|預測:升13%|前值:跌15.4%
美國6月建築許可初值|預測:140萬間|前值:141萬間
美國6月建築許可月率初值|預測:跌0.7%|前值:跌0.9%
美國6月工業生產月率|預測:升0.2%|前值:升0.1%
美國6月製造業業生產月率|預測:升0.2%|前值:無起跌
美國6月產能利用率|預測:76.2%|前值:76.2%
美國7月密歇根大學消費者信心指數初值|預測:51.3|前值:49.5
公司業績:旅行家集團(TRV.US)、沃爾沃集團
*最快當日公布
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

