回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
康龍化成(03759.HK) | 買入 | 31元
藥明合聯(02268.HK) | 買入 | 85.9元
精鋒醫療-B(02675.HK) | 買入 | 81元
泰格醫藥(03347.HK) | 買入 | 61.4元
微創機器人-B(02252.HK) | 買入 | 45元
凱萊英(06821.HK) | 買入 | 118.7元
固生堂(02273.HK) | 買入 | 35.4元 → 35.2元
藥明康德(02359.HK) | 確信買入 | 149.7元
愛康醫療(01789.HK) | 中性 → 買入 | 7.1元 → 8.4元
金斯瑞生物科技(01548.HK) | 買入 | 17.14元
時代天使(06699.HK) | 買入 | 100元 → 110元
海吉亞醫療(06078.HK) | 中性 | 14.3元
藥明生物(02269.HK) | 中性 | 41元
威高股份(01066.HK) | 買入 → 中性 | 6元 → 4元
微泰醫療-B(02235.HK) | 沽售 → 中性 | 8.2元 → 8.9元
國藥控股(01099.HK) | 中性 | 19.83元
華潤醫藥(03320.HK) | 中性 | 6.03元
方達控股(01521.HK) | 沽售 | 1.01元
錦欣生殖(01951.HK) | 沽售 | 2.29元 → 2.4元
上海醫藥(02607.HK) | 沽售 | 10.3元
(jl/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》高盛對內地醫療板塊投資評級及目標價(表)
2026/04/27 15:06
高盛發表研究報告,對內地醫療板塊投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
康龍化成(03759.HK) | 買入 | 31元
藥明合聯(02268.HK) | 買入 | 85.9元
精鋒醫療-B(02675.HK) | 買入 | 81元
泰格醫藥(03347.HK) | 買入 | 61.4元
微創機器人-B(02252.HK) | 買入 | 45元
凱萊英(06821.HK) | 買入 | 118.7元
固生堂(02273.HK) | 買入 | 35.4元 → 35.2元
藥明康德(02359.HK) | 確信買入 | 149.7元
愛康醫療(01789.HK) | 中性 → 買入 | 7.1元 → 8.4元
金斯瑞生物科技(01548.HK) | 買入 | 17.14元
時代天使(06699.HK) | 買入 | 100元 → 110元
海吉亞醫療(06078.HK) | 中性 | 14.3元
藥明生物(02269.HK) | 中性 | 41元
威高股份(01066.HK) | 買入 → 中性 | 6元 → 4元
微泰醫療-B(02235.HK) | 沽售 → 中性 | 8.2元 → 8.9元
國藥控股(01099.HK) | 中性 | 19.83元
華潤醫藥(03320.HK) | 中性 | 6.03元
方達控股(01521.HK) | 沽售 | 1.01元
錦欣生殖(01951.HK) | 沽售 | 2.29元 → 2.4元
上海醫藥(02607.HK) | 沽售 | 10.3元
(jl/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

