回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.296 | 0.24%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.833 | -0.50%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.456 | -2.96%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.051 | 11.24%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 145.566 | -0.59%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.802 | 0.83%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.203 | -0.92%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.782 | -1.66%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 107.44 | -1.15%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 3.924 | 26.91%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 104.379 | -0.08%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.207 | 0.62%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 31.157 | 6.62%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.34 | 0.87%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 14.901 | 0.26%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.337 | 0.43%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.263 | -0.48%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.136 | -1.97%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 373.018 | -0.17%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -31.45%
創科實業(一百) | TTNDY.NASD OTHER | 129.76 | -0.43%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.651 | 1.02%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 412.023 | -0.39%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.81 | -0.31%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 25.632 | -1.45%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 63.92 | 5.05%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 73.065 | 0.80%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 73.065 | -0.50%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.487 | 0.04%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.092 | -0.12%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.364 | -0.39%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 35.676 | 0.85%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 76.663 | -0.80%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 49.639 | -0.88%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.148 | -0.37%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 76.676 | -0.75%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.943 | 0.11%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.078 | 0.53%
京東集團-SW | JD.NASD | 105.007 | -0.58%
百度集團-W | BIDU.NASD | 78.971 | -0.47%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 106.547 | -1.55%
網易 | NTES.NASD | 196.374 | -0.60%
按比例計,料恆指今早高開102點,報23,971點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開102點 報23,971點
2026/10/21 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.296 | 0.24%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.833 | -0.50%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.456 | -2.96%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.051 | 11.24%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 145.566 | -0.59%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.802 | 0.83%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.203 | -0.92%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.782 | -1.66%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 107.44 | -1.15%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 3.924 | 26.91%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 104.379 | -0.08%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.207 | 0.62%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 31.157 | 6.62%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.34 | 0.87%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 14.901 | 0.26%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.337 | 0.43%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.263 | -0.48%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.136 | -1.97%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 373.018 | -0.17%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -31.45%
創科實業(一百) | TTNDY.NASD OTHER | 129.76 | -0.43%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.651 | 1.02%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 412.023 | -0.39%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.81 | -0.31%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 25.632 | -1.45%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 63.92 | 5.05%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 73.065 | 0.80%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 73.065 | -0.50%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.487 | 0.04%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.092 | -0.12%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.364 | -0.39%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 35.676 | 0.85%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 76.663 | -0.80%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 49.639 | -0.88%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.148 | -0.37%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 76.676 | -0.75%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.943 | 0.11%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.078 | 0.53%
京東集團-SW | JD.NASD | 105.007 | -0.58%
百度集團-W | BIDU.NASD | 78.971 | -0.47%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 106.547 | -1.55%
網易 | NTES.NASD | 196.374 | -0.60%
按比例計,料恆指今早高開102點,報23,971點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

