回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 64.121 | 0.12%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.11 | -0.21%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.754 | -7.02%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.538 | 3.07%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 143.468 | -0.88%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 63.362 | 1.24%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.655 | 6.63%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.856 | 1.09%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 136.591 | -0.73%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.648 | 11.79%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 84.743 | -0.17%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.568 | -4.65%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 37.813 | -7.39%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.07 | -0.33%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.13 | 25.98%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.315 | -3.72%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.905 | -0.21%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.769 | -6.42%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 413.847 | -0.54%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.174 | -10.52%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 112.375 | -0.42%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.315 | -5.22%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 523.261 | -0.15%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.882 | -0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 11.247 | -0.33%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.835 | -2.78%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 110.511 | -0.46%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 84.214 | -0.85%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.178 | 0.17%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 32.472 | -0.47%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.442 | -0.41%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 86.009 | -0.42%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.913 | -0.67%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 44.878 | -0.93%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 85.487 | -0.39%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.096 | 0.01%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.197 | 0.25%
京東集團-SW | JD.NASD | 122.846 | -0.36%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 137.228 | -0.17%
網易-S | NTES.NASD | 185.166 | -0.74%
按比例計,料恆指今早高開96點,報26,458點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開96點 報26,458點
2026/04/21 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 64.121 | 0.12%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.11 | -0.21%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.754 | -7.02%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.538 | 3.07%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 143.468 | -0.88%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 63.362 | 1.24%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.655 | 6.63%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.856 | 1.09%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 136.591 | -0.73%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.648 | 11.79%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 84.743 | -0.17%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.568 | -4.65%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 37.813 | -7.39%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.07 | -0.33%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.13 | 25.98%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.315 | -3.72%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.905 | -0.21%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.769 | -6.42%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 413.847 | -0.54%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.174 | -10.52%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 112.375 | -0.42%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.315 | -5.22%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 523.261 | -0.15%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.882 | -0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 11.247 | -0.33%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.835 | -2.78%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 110.511 | -0.46%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 84.214 | -0.85%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.178 | 0.17%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 32.472 | -0.47%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.442 | -0.41%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 86.009 | -0.42%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.913 | -0.67%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 44.878 | -0.93%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 85.487 | -0.39%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.096 | 0.01%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.197 | 0.25%
京東集團-SW | JD.NASD | 122.846 | -0.36%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 137.228 | -0.17%
網易-S | NTES.NASD | 185.166 | -0.74%
按比例計,料恆指今早高開96點,報26,458點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

