回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.32 | 0.86%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.991 | -0.69%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.899 | 2.77%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.204 | 0.40%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 159.796 | 1.13%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.474 | 0.63%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.389 | -1.65%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.206 | -0.94%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 107.728 | -0.03%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.708 | 22.77%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 100.196 | -0.20%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.007 | 6.85%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 32.756 | -0.42%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.559 | 0.63%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.164 | -16.82%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.978 | 0.48%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.28 | -2.31%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.367 | 0.61%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 386.975 | 0.26%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -21.29%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 127.972 | 0.33%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.184 | 0.13%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 422.911 | -0.92%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.588 | 0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 37.591 | -0.03%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.389 | 1.57%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 81.13 | 0.46%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.814 | -0.08%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.489 | 0.15%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.222 | 0.68%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 12.169 | 0.58%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 40.094 | 1.31%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.507 | 0.27%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 53.433 | -0.44%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.801 | 0.48%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 73.009 | 0.26%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.154 | 0.09%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.963 | 0.37%
京東集團-SW | JD.NASD | 105.61 | -0.58%
百度集團-W | BIDU.NASD | 88.201 | -1.13%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 111.063 | -1.59%
網易 | NTES.NASD | 182.33 | 0.70%
按比例計,料恆指下周一低開30點,報24,721點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指下周一低開30點 報24,721點
2026/09/19 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.32 | 0.86%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.991 | -0.69%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.899 | 2.77%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.204 | 0.40%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 159.796 | 1.13%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.474 | 0.63%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.389 | -1.65%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.206 | -0.94%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 107.728 | -0.03%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.708 | 22.77%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 100.196 | -0.20%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.007 | 6.85%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 32.756 | -0.42%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.559 | 0.63%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.164 | -16.82%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.978 | 0.48%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.28 | -2.31%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.367 | 0.61%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 386.975 | 0.26%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -21.29%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 127.972 | 0.33%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.184 | 0.13%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 422.911 | -0.92%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.588 | 0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 37.591 | -0.03%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.389 | 1.57%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 81.13 | 0.46%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.814 | -0.08%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.489 | 0.15%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.222 | 0.68%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 12.169 | 0.58%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 40.094 | 1.31%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.507 | 0.27%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 53.433 | -0.44%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.801 | 0.48%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 73.009 | 0.26%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.154 | 0.09%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.963 | 0.37%
京東集團-SW | JD.NASD | 105.61 | -0.58%
百度集團-W | BIDU.NASD | 88.201 | -1.13%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 111.063 | -1.59%
網易 | NTES.NASD | 182.33 | 0.70%
按比例計,料恆指下周一低開30點,報24,721點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

